عرض مشاركة واحدة
قديم 19-02-2008, 10:43 PM   #19
الجاد دوماً
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 71

 
افتراضي أضافة مشاركة فقط

01-سبتمبر 15-سبتمبر 10-اكتوبر 08-نوفمبر 19-نوفمبر 02-ديسمبر 16-ديسمبر 25-ديسمبر 20-يناير 30-يناير 09-فبراير شركة 19-فبراير
86.5 84.75 86.25 89.75 109.5 109 113.25 112.5 102 109 100.75 الخزف 103.25
50.75 48.5 47.75 52 56 55 65.25 62.25 56.75 51.75 49.5 الدوائية 53
69.75 68.5 62.25 66 74 77.75 79.5 79.75 66.25 62 58.5 الجبس 61
22.5 23 20 23.5 26 27.5 26.25 26.5 24.75 22.25 20 صدق 20.75
33.25 32.5 30.25 32 33.25 32.25 34.75 34.25 31 27.75 25.75 الاحساء للتنميه 27
99.75 92.25 82.5 87.25 91.5 94.5 89.5 90 81.75 73 69 فيبكو 75.25
33.5 33 29.75 34 34 34.25 35.5 35.75 31.25 28.25 26.75 سيسكو 27.25
24.5 25.75 25.5 29.75 30.75 30.75 33 33.75 33.75 29 25.75 نماء للكيماويات 27.25
67 68 63 68.5 70.5 69.5 69.75 70.5 63.75 57.25 56 معدنية 58.5
32.25 35 41 43.75 45.75 45 51.75 48 49.25 45 40.75 المتقدمة 41.5
28.25 27.25 23.75 26.5 27.25 27.25 27.25 27.75 24.5 22 21.25 خدمات السيارات 21.5
24.5 28.25 23 27 27.25 26.75 26.5 28.5 22 20.25 20 جازان للتنمية 20.25

التعديل الأخير تم بواسطة الجاد دوماً ; 19-02-2008 الساعة 10:52 PM سبب آخر: بحث عن جدول
الجاد دوماً غير متواجد حالياً