منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   المـــــــتابــــعــة اليومــــــية للـسوق (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=29)
-   -   متابعة تداول الخير الاثنين 28/11/1430هـ الموافق16/11/2009م (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=271662)

hgfhvrd 16-11-2009 03:29 PM

رمز الشركة اسم الشركة القيمة السوقية للشركة (مليون) القيمة الدفترية مضاعف القيمة الدفترية ربحية السهم مضاعف الربحية
8040 أليانز إس إف 912.50 5.37 16.99 (4.56) (20.02)
8140 الأهلية للتأمين 990.00 6.18 16.01 (2.32) (42.64)
8130 الأهلي للتكافل 1,195.00 7.98 14.98 (0.97) (123.45)
8150 أسيج 665.00 5.10 13.04 (2.13) (31.25)
8110 السعودية الهندية 670.00 6.29 10.66 (1.86) (35.94)
8100 سايكو 837.50 8.25 10.15 (0.76) (110.78)
8050 سلامة 660.00 7.41 8.91 (4.03) (16.39)
6050 الأسماك 1,310.00 7.40 8.85 (1.19) (54.90)
4190 جرير 5,230.00 17.18 7.61 8.77 14.91
8180 الصقر للتأمين 1,495.00 10.07 7.42 0.16 473.10
4061 أنعام القابضة 872.00 10.86 7.37 (0.21) (386.47)
4160 ثمار 413.00 7.27 5.68 (1.58) (26.19)
4170 شمس 409.05 7.12 5.66 (0.16) (247.24)
2280 المراعي 18,055.00 36.04 4.36 9.28 16.92
2020 سافكو 28,625.00 26.70 4.29 8.02 14.28
1120 مصرف الراجحي 114,000.00 18.18 4.18 4.48 16.96
4140 الصادرات 440.64 9.78 4.17 (0.94) (43.50)
8190 المتحدة للتأمين 776.00 9.41 4.12 NA NA
2180 فيبكو 498.44 17.74 4.09 2.54 28.52
2380 بترو رابغ 32,762.40 9.31 4.02 (2.30) (16.28)
8090 سند 636.00 8.03 3.96 (0.83) (38.36)
3050 أسمنت الجنوب 9,030.00 16.30 3.96 5.21 12.38
3040 اسمنت القصيم 6,536.25 36.79 3.95 11.55 12.58
8160 التأمين العربية 626.00 8.00 3.91 NA NA
6060 الشرقية 336.75 11.55 3.89 (1.62) (27.80)
8080 ساب تكافل 1,288.60 9.80 3.87 (0.36) (106.16)
8060 ولاء للتأمين 628.00 8.32 3.78 (0.37) (84.41)
8120 إتحاد الخليج 710.60 8.66 3.73 (0.03) (1,242.31)
4001 العثيم 1,186.88 14.51 3.64 3.82 13.80
8020 ملاذ للتأمين 900.00 8.33 3.60 (1.64) (18.30)
2040 الخزف السعودي 2,900.00 32.31 3.59 7.36 15.76
4290 الخليج للتدريب 691.50 13.51 3.41 2.70 17.11
2300 السعودية للورق 1,635.00 16.10 3.38 2.94 18.52
4130 الباحة 326.09 6.95 3.17 (0.94) (23.58)
2290 ينساب 18,000.00 10.09 3.17 (0.05) (615.39)
8070 الدرع العربي 642.00 10.14 3.17 (0.09) (377.65)
2360 الفخارية 625.50 13.36 3.12 2.48 16.82
8170 الاتحاد التجاري 752.50 9.81 3.07 NA NA
4260 بدجت السعودية 1,166.63 21.07 3.03 4.51 14.15
4200 الدريس 980.00 13.16 2.98 2.50 15.66
2370 مسك 1,508.00 13.14 2.87 0.90 41.80
8010 التعاونية 3,650.00 26.09 2.80 3.21 22.78
4240 فواز الحكير 2,499.00 12.81 2.79 2.84 12.56
7020 اتحاد اتصالات 30,730.00 15.99 2.75 3.91 11.22
1060 ساب 36,000.00 17.49 2.74 3.55 13.52
2320 البابطين 1,506.60 13.76 2.70 2.82 13.21
4230 البحر الأحمر 1,777.50 22.61 2.62 4.74 12.51
2340 العبد اللطيف 3,485.63 16.54 2.59 1.93 22.21
8210 بوبا للتأمين 1,060.00 10.41 2.54 NA NA
1210 بى سى آي 825.00 12.27 2.44 1.97 15.26
4110 مبرد 415.80 9.48 2.44 0.34 67.54
2270 سدافكو 1,319.50 16.73 2.43 1.03 39.49
8030 ميدغلف 2,104.00 10.90 2.41 0.96 27.40
2090 الجبس الأهلية 1,295.17 17.08 2.40 3.11 13.14
2100 الغذائية (وفرة) 423.00 8.86 2.39 0.29 73.44
7010 الاتصالات 96,400.00 20.31 2.37 4.52 10.67
7010 الاتصالات 96,200.00 20.31 2.37 4.52 10.65
2010 سابك 245,250.00 34.55 2.37 1.60 51.13
2240 الزامل للصناعة 2,632.50 25.11 2.33 4.14 14.14
2170 اللجين 1,172.94 7.47 2.27 (0.87) (19.55)
3060 أسمنت ينبع 5,166.00 22.23 2.21 4.96 9.92
6010 نادك 2,208.00 16.73 2.20 (0.24) (151.44)
1090 سامبا 47,700.00 24.12 2.20 5.05 10.51
3020 أسمنت اليمامة 6,318.00 21.52 2.17 3.72 12.59
1080 العربي الوطني 29,900.00 21.46 2.14 3.86 11.92
2330 المتقدمة 3,520.24 11.63 2.14 0.16 157.60
6001 حلواني 968.57 15.90 2.13 1.56 21.76
2050 صافولا 14,150.00 13.39 2.11 0.44 64.61
2030 المصافي (ساركو) 825.00 26.81 2.05 (6.53) (8.43)
2260 الصحراء 5,835.97 9.75 2.05 0.05 399.00
3080 أسمنت الشرقية 4,059.20 23.10 2.04 4.37 10.81
2220 معدنية 687.47 13.28 2.03 (0.66) (41.01)
1050 السعودي الفرنسي 31,387.50 21.71 2.00 3.75 11.57
3030 أسمنت السعودية 5,814.00 28.74 1.98 5.63 10.12
2250 مجموعة السعودية 10,440.00 11.90 1.95 (0.12) (190.16)
4250 جبل عمر 12,756.60 9.89 1.92 (0.06) (322.03)
2230 الكيميائية 2,542.25 21.07 1.91 4.68 8.60
1040 سعودي هولندي 11,179.35 18.31 1.85 2.52 13.40
2080 الغاز الأهلية (غازكو) 1,766.25 12.81 1.84 1.37 17.24
1310 مجموعة المعجل 3,312.50 14.65 1.81 1.30 20.40
1140 بنك البلاد 5,910.00 11.02 1.79 0.08 249.37
4210 الأبحاث والتسويق 2,232.00 15.66 1.78 0.97 28.88
2150 زجاج 747.50 17.76 1.68 1.66 18.03
2350 كيان السعودية 26,025.00 10.32 1.68 0.20 87.63
3090 أسمنت تبوك 1,795.50 11.92 1.67 1.16 17.18
1212 أسترا 2,557.06 20.62 1.67 2.43 14.22
2110 الكابلات 2,112.80 16.76 1.66 0.82 33.82
2060 التصنيع 12,346.50 16.27 1.65 0.84 32.06
2160 أميانتيت 2,598.75 13.95 1.61 1.57 14.32
7030 زين 14,630.00 6.63 1.58 (2.41) (4.34)
2310 سبكيم العالمية 7,600.00 14.54 1.57 0.36 63.87
1010 بنك الرياض 41,400.00 18.10 1.52 1.77 15.64
3010 اسمنت العربية 3,416.00 28.74 1.49 3.81 11.20
6040 تبوك الزراعية 550.00 18.76 1.47 0.64 42.90
4180 فتيحي 887.50 12.49 1.42 0.13 134.47
2190 سيسكو 1,023.40 10.71 1.41 (0.39) (38.79)
4050 ساسكو 641.25 10.23 1.39 0.60 23.79
4280 المملكة القابضة 30,870.00 3.54 1.39 (4.88) (1.01)
6020 القصيم الزراعية 552.50 8.02 1.38 (0.12) (92.86)
2200 أنابيب 1,004.85 23.37 1.36 1.09 29.32
2001 كيمانول 1,917.54 11.65 1.36 0.22 73.95
2140 الأحساء للتنمية 573.30 8.70 1.34 (0.41) (28.75)
2130 صدق 390.00 7.28 1.34 0.05 187.50
4270 طباعة وتغليف 996.00 12.41 1.34 1.39 11.95
1020 بنك الجزيرة 6,330.00 15.89 1.33 0.67 31.40
6070 الجوف 676.00 25.71 1.31 3.14 10.78
1150 الإنماء 20,175.00 10.40 1.29 NA NA
8200 إعادة 1,305.00 10.11 1.29 NA NA
4300 دار الأركان 17,226.00 12.40 1.29 2.00 7.99
4100 مكة للإنشاء 4,647.82 22.86 1.23 1.35 20.97
2070 سبيماكو - الدوائية 2,364.00 33.37 1.18 2.23 17.67
4220 إعمار المدينة الاقتصادية 9,010.00 9.36 1.13 (0.34) (31.09)
4020 العقارية 3,444.00 25.33 1.13 0.70 40.83
1030 الاستثمار 8,707.50 17.12 1.13 1.20 16.11
4030 النقل البحري 5,418.00 15.66 1.10 1.30 13.19
1211 معادن 16,650.00 17.57 1.02 0.20 91.37
4010 الفنادق 1,560.00 32.32 0.97 7.89 3.96
6090 جازادكو NA 13.10 0.94 (0.05) NA
6090 جازادكو 610.00 13.10 0.93 (0.05) (271.11)
2210 نماء للكيماويات 1,471.55 12.33 0.93 (0.93) (12.31)
5110 كهرباء السعودية 46,040.86 11.92 0.93 0.30 36.35
4150 الرياض للتعمير 1,245.00 13.74 0.91 0.85 14.66
4090 طيبة 2,482.50 18.81 0.88 0.52 31.64
4080 عسير 1,996.94 19.21 0.82 (1.31) (12.04)
2120 المتطورة 613.44 17.79 0.80 0.67 21.13
4040 سابتكو (النقل الجماعي) 1,043.75 10.78 0.77 0.40 20.93
4070 تهامة 81.30 80.73 0.34 9.17 2.96

madmao 16-11-2009 03:31 PM

[quote=ابوامجاد][B][color="DarkRed"]دعم لحظي

6306[/color][/B][/quote]

حافظك ربي ان شاء الله

ابو مشاري .. متابعه مميزه من متميز

مشكور حبيب الكل
:613:

كااان زمااان 16-11-2009 03:34 PM

[COLOR="SeaGreen"][B]في امااااان الله[/B][/COLOR]

:613: :613:

لمسة شفاء 16-11-2009 03:35 PM

[QUOTE=hgfhvrd]رمز الشركة اسم الشركة القيمة السوقية للشركة (مليون) القيمة الدفترية مضاعف القيمة الدفترية ربحية السهم مضاعف الربحية
8040 أليانز إس إف 912.50 5.37 16.99 (4.56) (20.02)
8140 الأهلية للتأمين 990.00 6.18 16.01 (2.32) (42.64)
8130 الأهلي للتكافل 1,195.00 7.98 14.98 (0.97) (123.45)
8150 أسيج 665.00 5.10 13.04 (2.13) (31.25)
8110 السعودية الهندية 670.00 6.29 10.66 (1.86) (35.94)
8100 سايكو 837.50 8.25 10.15 (0.76) (110.78)
8050 سلامة 660.00 7.41 8.91 (4.03) (16.39)
6050 الأسماك 1,310.00 7.40 8.85 (1.19) (54.90)
4190 جرير 5,230.00 17.18 7.61 8.77 14.91
8180 الصقر للتأمين 1,495.00 10.07 7.42 0.16 473.10
4061 أنعام القابضة 872.00 10.86 7.37 (0.21) (386.47)
4160 ثمار 413.00 7.27 5.68 (1.58) (26.19)
4170 شمس 409.05 7.12 5.66 (0.16) (247.24)
2280 المراعي 18,055.00 36.04 4.36 9.28 16.92
2020 سافكو 28,625.00 26.70 4.29 8.02 14.28
1120 مصرف الراجحي 114,000.00 18.18 4.18 4.48 16.96
4140 الصادرات 440.64 9.78 4.17 (0.94) (43.50)
8190 المتحدة للتأمين 776.00 9.41 4.12 NA NA
2180 فيبكو 498.44 17.74 4.09 2.54 28.52
2380 بترو رابغ 32,762.40 9.31 4.02 (2.30) (16.28)
8090 سند 636.00 8.03 3.96 (0.83) (38.36)
3050 أسمنت الجنوب 9,030.00 16.30 3.96 5.21 12.38
3040 اسمنت القصيم 6,536.25 36.79 3.95 11.55 12.58
8160 التأمين العربية 626.00 8.00 3.91 NA NA
6060 الشرقية 336.75 11.55 3.89 (1.62) (27.80)
8080 ساب تكافل 1,288.60 9.80 3.87 (0.36) (106.16)
8060 ولاء للتأمين 628.00 8.32 3.78 (0.37) (84.41)
8120 إتحاد الخليج 710.60 8.66 3.73 (0.03) (1,242.31)
4001 العثيم 1,186.88 14.51 3.64 3.82 13.80
8020 ملاذ للتأمين 900.00 8.33 3.60 (1.64) (18.30)
2040 الخزف السعودي 2,900.00 32.31 3.59 7.36 15.76
4290 الخليج للتدريب 691.50 13.51 3.41 2.70 17.11
2300 السعودية للورق 1,635.00 16.10 3.38 2.94 18.52
4130 الباحة 326.09 6.95 3.17 (0.94) (23.58)
2290 ينساب 18,000.00 10.09 3.17 (0.05) (615.39)
8070 الدرع العربي 642.00 10.14 3.17 (0.09) (377.65)
2360 الفخارية 625.50 13.36 3.12 2.48 16.82
8170 الاتحاد التجاري 752.50 9.81 3.07 NA NA
4260 بدجت السعودية 1,166.63 21.07 3.03 4.51 14.15
4200 الدريس 980.00 13.16 2.98 2.50 15.66
2370 مسك 1,508.00 13.14 2.87 0.90 41.80
8010 التعاونية 3,650.00 26.09 2.80 3.21 22.78
4240 فواز الحكير 2,499.00 12.81 2.79 2.84 12.56
7020 اتحاد اتصالات 30,730.00 15.99 2.75 3.91 11.22
1060 ساب 36,000.00 17.49 2.74 3.55 13.52
2320 البابطين 1,506.60 13.76 2.70 2.82 13.21
4230 البحر الأحمر 1,777.50 22.61 2.62 4.74 12.51
2340 العبد اللطيف 3,485.63 16.54 2.59 1.93 22.21
8210 بوبا للتأمين 1,060.00 10.41 2.54 NA NA
1210 بى سى آي 825.00 12.27 2.44 1.97 15.26
4110 مبرد 415.80 9.48 2.44 0.34 67.54
2270 سدافكو 1,319.50 16.73 2.43 1.03 39.49
8030 ميدغلف 2,104.00 10.90 2.41 0.96 27.40
2090 الجبس الأهلية 1,295.17 17.08 2.40 3.11 13.14
2100 الغذائية (وفرة) 423.00 8.86 2.39 0.29 73.44
7010 الاتصالات 96,400.00 20.31 2.37 4.52 10.67
7010 الاتصالات 96,200.00 20.31 2.37 4.52 10.65
2010 سابك 245,250.00 34.55 2.37 1.60 51.13
2240 الزامل للصناعة 2,632.50 25.11 2.33 4.14 14.14
2170 اللجين 1,172.94 7.47 2.27 (0.87) (19.55)
3060 أسمنت ينبع 5,166.00 22.23 2.21 4.96 9.92
6010 نادك 2,208.00 16.73 2.20 (0.24) (151.44)
1090 سامبا 47,700.00 24.12 2.20 5.05 10.51
3020 أسمنت اليمامة 6,318.00 21.52 2.17 3.72 12.59
1080 العربي الوطني 29,900.00 21.46 2.14 3.86 11.92
2330 المتقدمة 3,520.24 11.63 2.14 0.16 157.60
6001 حلواني 968.57 15.90 2.13 1.56 21.76
2050 صافولا 14,150.00 13.39 2.11 0.44 64.61
2030 المصافي (ساركو) 825.00 26.81 2.05 (6.53) (8.43)
2260 الصحراء 5,835.97 9.75 2.05 0.05 399.00
3080 أسمنت الشرقية 4,059.20 23.10 2.04 4.37 10.81
2220 معدنية 687.47 13.28 2.03 (0.66) (41.01)
1050 السعودي الفرنسي 31,387.50 21.71 2.00 3.75 11.57
3030 أسمنت السعودية 5,814.00 28.74 1.98 5.63 10.12
2250 مجموعة السعودية 10,440.00 11.90 1.95 (0.12) (190.16)
4250 جبل عمر 12,756.60 9.89 1.92 (0.06) (322.03)
2230 الكيميائية 2,542.25 21.07 1.91 4.68 8.60
1040 سعودي هولندي 11,179.35 18.31 1.85 2.52 13.40
2080 الغاز الأهلية (غازكو) 1,766.25 12.81 1.84 1.37 17.24
1310 مجموعة المعجل 3,312.50 14.65 1.81 1.30 20.40
1140 بنك البلاد 5,910.00 11.02 1.79 0.08 249.37
4210 الأبحاث والتسويق 2,232.00 15.66 1.78 0.97 28.88
2150 زجاج 747.50 17.76 1.68 1.66 18.03
2350 كيان السعودية 26,025.00 10.32 1.68 0.20 87.63
3090 أسمنت تبوك 1,795.50 11.92 1.67 1.16 17.18
1212 أسترا 2,557.06 20.62 1.67 2.43 14.22
2110 الكابلات 2,112.80 16.76 1.66 0.82 33.82
2060 التصنيع 12,346.50 16.27 1.65 0.84 32.06
2160 أميانتيت 2,598.75 13.95 1.61 1.57 14.32
7030 زين 14,630.00 6.63 1.58 (2.41) (4.34)
2310 سبكيم العالمية 7,600.00 14.54 1.57 0.36 63.87
1010 بنك الرياض 41,400.00 18.10 1.52 1.77 15.64
3010 اسمنت العربية 3,416.00 28.74 1.49 3.81 11.20
6040 تبوك الزراعية 550.00 18.76 1.47 0.64 42.90
4180 فتيحي 887.50 12.49 1.42 0.13 134.47
2190 سيسكو 1,023.40 10.71 1.41 (0.39) (38.79)
4050 ساسكو 641.25 10.23 1.39 0.60 23.79
4280 المملكة القابضة 30,870.00 3.54 1.39 (4.88) (1.01)
6020 القصيم الزراعية 552.50 8.02 1.38 (0.12) (92.86)
2200 أنابيب 1,004.85 23.37 1.36 1.09 29.32
2001 كيمانول 1,917.54 11.65 1.36 0.22 73.95
2140 الأحساء للتنمية 573.30 8.70 1.34 (0.41) (28.75)
2130 صدق 390.00 7.28 1.34 0.05 187.50
4270 طباعة وتغليف 996.00 12.41 1.34 1.39 11.95
1020 بنك الجزيرة 6,330.00 15.89 1.33 0.67 31.40
6070 الجوف 676.00 25.71 1.31 3.14 10.78
1150 الإنماء 20,175.00 10.40 1.29 NA NA
8200 إعادة 1,305.00 10.11 1.29 NA NA
4300 دار الأركان 17,226.00 12.40 1.29 2.00 7.99
4100 مكة للإنشاء 4,647.82 22.86 1.23 1.35 20.97
2070 سبيماكو - الدوائية 2,364.00 33.37 1.18 2.23 17.67
4220 إعمار المدينة الاقتصادية 9,010.00 9.36 1.13 (0.34) (31.09)
4020 العقارية 3,444.00 25.33 1.13 0.70 40.83
1030 الاستثمار 8,707.50 17.12 1.13 1.20 16.11
4030 النقل البحري 5,418.00 15.66 1.10 1.30 13.19
1211 معادن 16,650.00 17.57 1.02 0.20 91.37
4010 الفنادق 1,560.00 32.32 0.97 7.89 3.96
6090 جازادكو NA 13.10 0.94 (0.05) NA
6090 جازادكو 610.00 13.10 0.93 (0.05) (271.11)
2210 نماء للكيماويات 1,471.55 12.33 0.93 (0.93) (12.31)
5110 كهرباء السعودية 46,040.86 11.92 0.93 0.30 36.35
4150 الرياض للتعمير 1,245.00 13.74 0.91 0.85 14.66
4090 طيبة 2,482.50 18.81 0.88 0.52 31.64
4080 عسير 1,996.94 19.21 0.82 (1.31) (12.04)
2120 المتطورة 613.44 17.79 0.80 0.67 21.13
4040 سابتكو (النقل الجماعي) 1,043.75 10.78 0.77 0.40 20.93
4070 تهامة 81.30 80.73 0.34 9.17 2.96[/QUOTE]
ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية ما قصرات

$أم البنات$ 16-11-2009 03:35 PM

[COLOR="Magenta"]متااابعه ممتعه

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ[/COLOR]

ابـوسامر 16-11-2009 03:36 PM

[quote=madmao]ماجور ان شاء الله ابوسامر

انتظرنا النسسسسسبه !! :506:

انت معلم بس تستعجل وانا اخوك

راجع توصياتك وانا متابع لك وابداعك وماتضر الركاده شوي

من محب لك في الله

:613:[/quote]

كلنا انتضرنا النسبة مراجع ومذاكر :506: انا قلت يعدي 9.80 نسبة ان شاء االله لكن العوض بوجهك اخي ماكتب الله لنا نصيب aa1 ونصيحتك من القلب للقلب وكلي اذان صاغية
احبك الله :613:

الاسرار العجيبه 16-11-2009 03:36 PM

[QUOTE=الاسرار العجيبه]الفنادق يخفي شئ والله اعلم سعر السهم 31.80[/QUOTE]

السهم للمتابعه غدا اقفال 31.90

SFEEER995 16-11-2009 03:37 PM

[COLOR="Blue"]ان شاء الله بكره يكون احسن من اليوم

والله ان المؤشر احمر وكنت ربحان ويوم جاء المؤشر اخضر طلعت خسران

وش فائدة المؤشر إذا كان فوق لايفيد إلا الاسهم القيادة اما اسهمنا الغير قيادية تكون خسرانه

بارك الله لي ولكم ورزقنا وأياكم جنة عرضها السموات والأرض[/COLOR]

falahmed2002 16-11-2009 03:44 PM

[QUOTE=ابـوسامر]كلنا انتضرنا النسبة مراجع ومذاكر :506: انا قلت يعدي 9.80 نسبة ان شاء االله لكن العوض بوجهك اخي ماكتب الله لنا نصيب aa1 ونصيحتك من القلب للقلب وكلي اذان صاغية
احبك الله :613:[/QUOTE]
يعني بكرا انشاءالله بنعين خير منها ولا راح تعلقنا؟؟

ALHAWAR 16-11-2009 03:46 PM

من متابعات غداً إن شاء الله

التصنيع والمتطورة

ويمكن إعمار


الساعة الآن 11:46 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.