منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   سابك : أتوقع أن أرباحها ممتازة ..... ولهذا السبب ( الحركي ) (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=141767)

أبو نورا 09-10-2005 12:28 PM

سابك : أتوقع أن أرباحها ممتازة ..... ولهذا السبب ( الحركي )
 
:619:

[COLOR=Magenta]الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسة وزنة عرشة[/COLOR]

[COLOR=Blue]بصراحه لي مدة عن سابك وعن متابعة حركتها في أوقات التداول

اليوم كنت اتابعها منذ أن كان المؤشر أحمر وحتى إخضراره[/COLOR]


[SIZE=5][COLOR=Blue]رأيت تدوير للضغط على السهم وتركيعه ولم يكن هناك بيع حقيقي أبداً[/COLOR][/SIZE]

نبذه عن ما أتحدث به

الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:59:59 1,540.00 17 1
11:59:58 1,540.00 10 1
11:59:58 1,540.25 690 1
11:59:55 1,541.00 200 1
11:59:46 1,541.00 326 1
11:59:46 1,541.00 12 1
11:59:42 1,541.00 100 1
[COLOR=Red]11:59:37 1,541.00 5,000 1 [/COLOR]
11:59:27 1,541.00 607 1
[COLOR=Green] 11:58:59 1,541.25 800 1
11:58:59 1,545.00 1,793 1
11:58:59 1,545.00 1,049 3
11:58:59 1,544.75 1,000 1
11:58:59 1,543.00 1,118 2
11:58:59 1,542.00 40 1 [/COLOR]
11:58:48 1,542.00 60 1
11:58:45 1,541.25 80 1
11:58:26 1,541.25 20 1
11:58:11 1,540.00 20 1
11:58:11 1,539.00 80 1
[COLOR=Red] 11:58:07 1,538.00 2,774 2
11:58:04 1,538.00 1,000 1
11:58:03 1,538.00 1,800 1 [/COLOR]
11:57:43 1,538.00 38 1
[COLOR=Red] 11:57:32 1,538.00 3,517 5
11:57:32 1,538.25 723 1 [/COLOR]
11:57:22 1,539.00 100 1
11:57:07 1,538.25 77 1
11:57:07 1,538.50 303 2
11:57:04 1,539.00 100 1
11:57:00 1,539.00 5 1
11:56:57 1,539.00 100 1
[COLOR=Red] 11:56:53 1,539.00 10,000 1[/COLOR]
11:56:47 1,539.00 20 1
11:56:46 1,539.00 20 1
11:56:29 1,539.00 196 3
11:56:03 1,538.50 97 1
11:56:03 1,539.00 82 2
11:56:03 1,539.50 15 1
11:56:00 1,539.00 5 1
11:55:52 1,539.00 44 1
11:55:38 1,540.00 100 1
11:55:33 1,540.00 507 2
11:55:21 1,540.00 5 1
[COLOR=Red]11:55:02 1,539.00 4,523 1 [/COLOR]
11:54:53 1,540.00 58 1
11:54:53 1,540.00 50 1
11:54:41 1,540.00 930 1
11:54:41 1,539.75 70 1
11:54:26 1,540.00 20 1
11:54:24 1,540.00 3 1
11:54:15 1,540.00 70 1
11:54:01 1,540.00 480 1
11:53:49 1,540.00 152 2
11:53:44 1,540.00 12 1
11:53:41 1,540.00 1,756 6
11:53:27 1,540.00 32 2
11:53:04 1,541.00 89 1
11:52:52 1,541.00 1,857 1
11:52:50 1,541.00 44 1
[COLOR=Red] 11:52:27 1,541.00 8,099 1 [/COLOR]
11:52:15 1,541.00 85 1
11:52:03 1,541.00 20 1
11:52:02 1,541.00 2,795 2
11:51:35 1,541.00 2 1
11:51:33 1,541.00 42 1
11:51:33 1,542.00 3 1
[COLOR=Red] 11:51:24 1,541.00 7,186 1 [/COLOR]
11:51:22 1,541.00 122 1
11:51:12 1,541.00 500 1
[COLOR=Red] 11:51:05 1,541.00 9,561 1
11:51:05 1,541.25 30 1
11:51:05 1,541.50 1,000 1
11:51:05 1,542.00 65 1
11:51:05 1,544.00 100 1
11:51:05 1,547.00 1,436 1 [/COLOR]
11:51:01 1,547.00 25 1
11:50:42 1,547.00 300 1
11:50:42 1,547.00 50 1
11:50:29 1,547.00 48 1
11:50:21 1,547.00 400 1
[COLOR=Green] 11:50:08 1,547.00 40 2
11:50:08 1,546.75 50 1
11:50:08 1,546.00 1,016 2
11:50:08 1,545.75 54 1
11:50:08 1,545.50 220 2
11:50:08 1,545.00 358 5
11:50:08 1,544.75 1,003 2 [/COLOR]
11:50:05 1,544.00 744 1
11:49:43 1,544.75 50 1
11:49:26 1,544.00 30 1
11:49:16 1,544.00 100 1
11:49:10 1,544.00 12 1
11:49:07 1,544.75 47 1
11:49:05 1,544.00 114 1
11:49:05 1,541.00 449 2
11:49:05 1,541.25 500 1
11:49:05 1,541.50 13 1
11:49:05 1,542.00 1,744 3
11:49:05 1,543.00 294 2
11:48:56 1,544.00 50 1
11:48:52 1,543.00 91 1
11:48:49 1,544.00 175 1
11:48:37 1,545.00 5 1
11:48:32 1,545.00 20 1
11:48:00 1,545.00 40 1
11:47:51 1,545.00 51 1
[COLOR=Red] 11:47:38 1,545.00 25 1
11:47:38 1,542.00 8,561 1
11:47:38 1,542.25 1,018 2
11:47:38 1,543.00 1,901 1
11:47:38 1,543.25 20 1 [/COLOR]
11:47:25 1,543.00 99 1
11:47:01 1,545.00 520 1
[COLOR=Green] 11:46:36 1,545.75 48 1
11:46:36 1,545.00 1,952 12 [/COLOR]
11:45:55 1,541.00 30 1
[COLOR=Green] 11:45:48 1,545.00 3,566 5
11:45:48 1,544.75 1,436 2
11:45:48 1,544.25 200 1
11:45:48 1,544.00 2,996 4
11:45:48 1,543.00 1,005 2
11:45:48 1,542.00 3,144 2
11:45:48 1,541.75 200 1
11:45:48 1,541.50 1,180 1
11:45:48 1,540.00 1,273 1 [/COLOR]
11:45:39 1,540.00 45 1
11:45:31 1,540.00 50 1
11:45:27 1,540.00 503 8
11:45:27 1,540.25 35 1
11:45:27 1,541.00 94 1
11:45:25 1,541.50 28 1
11:45:23 1,541.00 6 1
11:45:22 1,541.00 75 6
11:45:20 1,541.50 130 1
11:45:11 1,541.50 88 1
11:45:05 1,542.00 115 1
11:44:57 1,542.00 100 1
11:44:54 1,542.00 100 1
11:44:44 1,542.00 6 2
11:44:21 1,542.00 19 1
11:44:20 1,541.25 280 1
11:44:18 1,542.00 2 1
11:44:17 1,541.25 15 1
11:43:28 1,541.25 5 1
11:43:08 1,541.00 55 1
11:43:04 1,541.00 824 2
11:43:04 1,541.50 38 1
11:43:00 1,541.50 485 2
11:42:27 1,542.00 4 1
11:42:14 1,542.00 40 1
11:41:42 1,541.00 251 1
11:41:42 1,541.25 64 1
11:41:42 1,541.50 144 2
11:41:07 1,544.00 9 1
11:41:07 1,543.75 10 1
11:40:59 1,541.25 11 1
11:40:59 1,541.50 39 1
11:40:51 1,544.00 10 1
11:40:45 1,541.50 186 2
11:40:45 1,542.00 14 1
11:40:08 1,541.25 29 2
11:40:08 1,543.00 33 1
11:40:07 1,544.00 1 1
11:40:07 1,543.00 12 1
11:39:58 1,543.00 38 2
11:39:31 1,544.00 38 1
11:39:28 1,544.00 21 1
11:39:28 1,543.00 50 1
11:38:52 1,543.00 40 1
11:38:49 1,543.00 58 1
11:38:45 1,543.00 144 2
11:38:20 1,543.00 10 1
11:38:08 1,544.00 115 1
11:38:08 1,543.25 165 1
11:37:55 1,543.00 10 1
11:37:51 1,543.25 8 1
11:37:32 1,543.25 25 1
11:37:31 1,541.25 13 1
11:37:31 1,543.25 82 1
11:37:21 1,543.00 269 1
11:37:10 1,543.00 584 3
11:36:56 1,543.00 38 1
11:36:54 1,543.00 1 1
11:36:45 1,541.25 9 1
11:36:45 1,542.00 20 1
11:36:45 1,542.50 19 1
11:36:13 1,543.00 10 1
11:36:11 1,543.00 225 1
11:36:03 1,542.50 81 1
11:35:21 1,543.00 8 1
11:35:21 1,542.50 12 1
11:35:15 1,542.50 10 1
11:34:54 1,542.50 100 1
11:34:41 1,541.00 10 1
11:34:24 1,541.00 2,000 1
11:34:21 1,541.00 170 1
11:33:54 1,541.00 97 1
11:33:54 1,542.00 3 1
11:33:49 1,541.00 1,994 1
11:33:49 1,542.00 6 1
11:33:37 1,542.50 40 1
11:33:33 1,542.50 38 1
11:33:33 1,542.00 12 1
11:33:06 1,543.00 32 1
11:33:05 1,543.00 10 1
11:33:01 1,541.00 41 1
11:33:00 1,541.00 110 1
11:32:29 1,543.00 10 1
11:32:02 1,543.00 48 1
11:31:56 1,541.00 159 1
11:31:56 1,542.00 40 1
11:31:45 1,542.00 300 1
11:31:44 1,543.00 1 1
11:30:27 1,543.00 62 1
11:30:17 1,541.00 97 1
11:30:17 1,543.00 35 1
11:30:17 1,542.00 15 1
11:30:11 1,541.00 90 1
11:29:23 1,543.00 194 2
11:29:14 1,541.00 11 1
11:29:14 1,541.25 8 1
11:29:08 1,543.00 54 1
11:29:08 1,542.00 46 1
11:28:48 1,542.00 44 2
11:28:21 1,541.00 40 1
11:28:19 1,542.00 21 2
11:28:19 1,541.50 3 1
11:28:09 1,541.00 9 1
11:27:56 1,541.00 15 1
11:27:48 1,541.00 2,000 1
11:27:27 1,541.00 1,885 3
11:27:27 1,540.50 215 1
11:27:27 1,540.00 23 1
11:27:23 1,536.75 21 1
11:27:11 1,536.75 33 1
11:27:06 1,536.75 20 1
11:26:30 1,536.75 44 1
11:26:28 1,538.00 2 1
11:25:50 1,536.00 176 1
11:25:50 1,536.50 91 1
11:25:50 1,537.00 138 4
11:25:50 1,540.00 215 1
11:25:49 1,540.00 285 1
11:25:30 1,540.00 12 1
11:25:24 1,537.00 28 2
11:25:24 1,537.25 1 1
11:25:24 1,538.00 20 1
11:24:17 1,540.50 38 1
11:24:03 1,541.00 51 1
11:23:55 1,537.25 77 1
11:23:55 1,538.00 48 2
11:23:51 1,538.00 118 3
11:23:51 1,540.00 50 1
11:23:48 1,541.00 323 1
11:23:48 1,541.00 78 2
11:23:30 1,541.00 42 1
11:23:16 1,541.00 30 1
11:23:08 1,538.00 79 1
11:23:08 1,539.00 37 1
11:23:08 1,540.00 33 3
11:23:08 1,541.00 17 1
11:22:54 1,541.50 7 1
11:22:54 1,541.25 51 1
11:21:41 1,541.50 490 1
11:21:24 1,541.00 28 1
[COLOR=Green] 11:20:52 1,541.00 3,000 3
11:20:52 1,540.75 516 2
11:20:52 1,540.50 186 1
11:20:52 1,540.00 253 1
11:20:52 1,540.00 300 1 [/COLOR]
11:20:49 1,539.00 13 1
11:20:08 1,540.00 447 2
11:19:56 1,540.50 10 1
11:19:44 1,540.00 54 1
11:19:43 1,540.00 30 2
11:19:25 1,540.00 14 1
11:19:17 1,540.50 4 1
11:19:13 1,540.50 100 1
11:19:10 1,540.00 100 1
11:19:03 1,540.50 115 1
11:18:50 1,540.00 10 1
11:18:25 1,540.00 61 1
11:18:10 1,540.50 85 1
11:18:08 1,540.00 2 1
11:17:49 1,540.00 10 1
11:16:58 1,540.00 728 6
11:16:26 1,540.00 50 1
11:16:02 1,536.50 21 1
11:16:02 1,537.00 58 2
11:16:00 1,540.00 97 1
11:15:46 1,537.00 279 1
[COLOR=Red] 11:15:18 1,536.50 5,137 4
11:15:18 1,536.75 612 4
11:15:18 1,537.00 251 4[/COLOR]
11:15:10 1,537.00 6 1
11:14:56 1,540.00 142 1
11:14:56 1,539.75 58 2
11:14:49 1,537.00 7 1
11:14:43 1,537.00 53 2
11:14:43 1,537.25 11 1
11:13:46 1,537.00 17 1
11:13:11 1,540.00 10 1
11:12:59 1,540.00 35 1
11:12:11 1,540.00 62 1
11:12:03 1,540.00 93 1
11:12:00 1,540.00 199 1
11:11:50 1,540.00 740 1
11:11:43 1,540.00 50 1
11:11:37 1,540.00 289 2
11:11:37 1,539.50 140 1
11:11:25 1,537.00 63 2
11:11:23 1,539.50 10 1
11:11:18 1,537.00 13 1
11:10:49 1,536.50 29 1
11:10:49 1,536.75 40 1
11:10:31 1,537.00 10 1
11:10:28 1,537.00 10 1
11:10:16 1,537.00 12 1
11:10:06 1,537.00 50 1
11:10:05 1,536.75 51 1
11:09:54 1,537.00 63 1
11:09:52 1,537.00 50 2
11:09:51 1,536.75 10 1
11:09:42 1,537.00 50 1
11:09:26 1,537.00 5 1
11:09:25 1,537.00 70 2
11:09:24 1,537.00 8 1
11:09:24 1,537.00 100 2
11:09:20 1,537.00 100 1
11:09:08 1,536.50 20 1
11:08:49 1,536.50 162 1
11:08:25 1,537.00 50 1
11:08:23 1,537.00 18 1
11:08:16 1,537.00 10 1
11:08:08 1,537.00 10 1
11:07:33 1,537.00 19 1
11:07:29 1,537.00 4 1
11:06:32 1,536.50 610 1
11:06:28 1,537.00 5 1
11:06:24 1,537.00 81 1
11:06:19 1,537.00 51 1
11:06:14 1,537.00 10 1
11:06:11 1,536.50 5 1
11:06:09 1,536.50 500 1
11:06:06 1,537.00 10 1
11:05:59 1,537.00 100 1
11:05:58 1,537.00 13 1
11:05:46 1,537.00 70 1
11:05:40 1,537.00 100 1
11:05:23 1,537.00 89 1
11:05:22 1,537.00 179 2
11:05:14 1,537.00 20 1
11:04:37 1,537.00 1 1
11:04:02 1,536.00 4 1



طبعاً النصف ساعه الأولى لم أتابعها ولكن لا أعتقد أنها اختلفت عن ما جرى بالساعه الأخيره


خلاصة القول


ضغط واضح ومتعمد يطلب ويرش نفسه

ويعرض وفجأه يختفي العرض


ومن الملاحظ أن عمليات الشراء تمت على محافظ عديدة


بصراحه غريب الضغط هذا على سابك وكأنهم يريدونها أن تبقى خافتت الضوء لا ينتبه لها أحد لينساها الكثير من الناس


عموما


هي ملاحظة عابرة :rolleyes: :rolleyes:

وفقكم الله

أسمريكا 09-10-2005 12:31 PM

أبـــونورا

مــــن تداول الاســـبوع المـــاضي وحـــركه المضاربين واضح مثل ماتفضلت تركيعها بالقوه الجبريه..

وذالك لحــــــــاجه في نفــــــــــــس يعقوب..



شكري وتقديري لك ايها المتألق..

mam4552 09-10-2005 12:32 PM

بارك الله فيك
ساااااااااابك الى 2000 قريبا

برهووم 09-10-2005 12:34 PM

ومنكم نستفيد ,,,,,,,,,,,, بارك الله فيكم

باسم 09-10-2005 12:36 PM

جزاك الله خيرا اخي الغالي

علي محمدسليمان 09-10-2005 12:41 PM

ابو نورا بارك الله فيك

Stock Guy 09-10-2005 12:49 PM

متابعه رائعه كروعة صاحبها

ابو نورا اسمح لي اقول معلومه وصلتني من ثقه تفيد ان ارباح الربع الثالث اقل من الثاني والله اعلم

كالعاده لانعرف بماذا يفكر الصناع نظرا لوصول المعلومه لهم قبل غيرهم بكثير ( تحية لجماز )

لكن مهما كان تظل سابك افضل سهم استثماري في السوق السعودي

تحياتي

alsahr11 09-10-2005 01:00 PM

المحك الرئيسي هو اعلان ارباحها و منها يتحدد اتجاااه السوووووووق

arwaa 09-10-2005 01:02 PM

متى موعد اعلان سابك .
وهل يفضل البيع قبل الاعلان أو بعده .
تحياتي

alghali 09-10-2005 01:31 PM

[QUOTE=arwaa]متى موعد اعلان سابك .
وهل يفضل البيع قبل الاعلان أو بعده .
تحياتي[/QUOTE]

بين 15 و21 من اكتوبر دعونا نقول الاسبوع القادم سوف تعلن الارباح ,,,,, البيع بعد الاعلان ان كانت الارباح مرضيه لكن ان تم اقرار منحه مع الاعلان هناك كلام ثاني(توقعي او بالأحرى حدسي)


الساعة الآن 03:38 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.