المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاط الدعم والمقاومه للمؤشر العام ولجميع الشركات


اقتصادي مجنون
08-04-2007, 08:33 PM
نقطة الارتكاز : 7990.43
نقطة الدعم الأولى : 7872.54
نقطة المقاومة الأولى : 8059.51
نقطة الدعم الثانية : 7803.46
نقطة المقاومة الثانية : 8177.40
نقطة الدعم الثالثة : 7616.49
نقطة المقاومة الثالثة : 8364





الدعم والمقاومة لجميع الأسهم آخر تحديث في : 2007-04-04 16:26:23 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى نقطة الارتكاز نقطة الدعم الأولى نقطة المقاومة الأولى نقطة الدعم الثانية نقطة المقاومة الثانية نقطة الدعم الثالثة نقطة المقاومة الثالثة
البنوك
الرياض 56 55.5 56 55 55.67 55.33 56.33 54.67 56.67 53.67 57.67
الجزيرة 117.25 115.75 118.5 115.75 117.17 115.83 118.58 114.42 119.92 111.67 122.67
استثمار 42.25 43 43 42 42.42 41.83 42.83 41.42 43.42 40.42 44.42
السعودي الهولندي 56 57.75 58 55.25 56.42 54.83 57.58 53.67 59.17 50.92 61.92
السعودي الفرنسي 69 70 70 69 69.33 68.67 69.67 68.33 70.33 67.33 71.33
السعودي البريطاني 106.5 109 109 105 106.83 104.67 108.67 102.83 110.83 98.83 114.83
العربي الوطني 68.5 70 70 68 68.83 67.67 69.67 66.83 70.83 64.83 72.83
سامبا 145.75 144 145.75 143 144.83 143.92 146.67 142.08 147.58 139.33 150.33
الراجحي 89.25 88.5 90.5 88 89.25 88.00 90.50 86.75 91.75 84.25 94.25
البلاد 35.25 35 35.5 34.75 35.17 34.83 35.58 34.42 35.92 33.67 36.67
الصناعة
سابك 115.5 112.25 116 112.25 114.58 113.17 116.92 110.83 118.33 107.08 122.08
سافكو 138.25 135 139.25 135 137.50 135.75 140.00 133.25 141.75 129.00 146.00
المصافي 278 283 285 275 279.33 273.67 283.67 269.33 289.33 259.33 299.33
الخزف 59.75 59.25 61.25 58.25 59.75 58.25 61.25 56.75 62.75 53.75 65.75
مجموعة صافولا 40.5 40 41 39.75 40.42 39.83 41.08 39.17 41.67 37.92 42.92
التصنيع 52 51 52.5 51 51.83 51.17 52.67 50.33 53.33 48.83 54.83
الدوائية 52 48.75 53 48.25 51.08 49.17 53.92 46.33 55.83 41.58 60.58
الغاز والتصنيع 31.25 31.5 32 30.5 31.25 30.50 32.00 29.75 32.75 28.25 34.25
الجبس 78.75 79.25 80.25 77.25 78.75 77.25 80.25 75.75 81.75 72.75 84.75
الغذائية 47.75 43.75 47.75 43.75 46.42 45.08 49.08 42.42 50.42 38.42 54.42
الكابلات 36.75 36.25 36.75 36 36.50 36.25 37.00 35.75 37.25 35.00 38.00
المتطورة 39.5 39.75 40.5 38.5 39.50 38.50 40.50 37.50 41.50 35.50 43.50
صدق 20 19.75 20.25 19.5 19.92 19.58 20.33 19.17 20.67 18.42 21.42
الاحساء للتنميه 33 32.75 33.5 32.25 32.92 32.33 33.58 31.67 34.17 30.42 35.42
زجاج 41.75 42 42.5 41 41.75 41.00 42.50 40.25 43.25 38.75 44.75
اميانتيت 23.5 23 23.5 22.75 23.25 23.00 23.75 22.50 24.00 21.75 24.75
اللجين 21.75 21.75 22.25 21.25 21.75 21.25 22.25 20.75 22.75 19.75 23.75
فيبكو 87.75 84.75 89.75 84.5 87.33 84.92 90.17 82.08 92.58 76.83 97.83
سيسكو 32.5 32.5 33 31.75 32.42 31.83 33.08 31.17 33.67 29.92 34.92
أنابيب 49.25 48.5 49.75 48.25 49.08 48.42 49.92 47.58 50.58 46.08 52.08
نماء 27 27.25 27.5 26.5 27.00 26.50 27.50 26.00 28.00 25.00 29.00
معدنية 54.5 54 56 53 54.50 53.00 56.00 51.50 57.50 48.50 60.50
الكيميائيه السعوديه 30.5 29.75 30.5 29.75 30.25 30.00 30.75 29.50 31.00 28.75 31.75
الزامل للصناعة 79.75 76.75 80 76.25 78.67 77.33 81.08 74.92 82.42 71.17 86.17
المجموعة السعودية 35 34.5 35 34.25 34.75 34.50 35.25 34.00 35.50 33.25 36.25
الصحراء للبتروكيماوي 35.25 35 35.5 34.75 35.17 34.83 35.58 34.42 35.92 33.67 36.67
سدافكو 35.25 34.5 36 34.5 35.25 34.50 36.00 33.75 36.75 32.25 38.25
المراعي 76 74.75 76.75 74.25 75.67 74.58 77.08 73.17 78.17 70.67 80.67
ينساب 27.25 27.5 28 26.75 27.33 26.67 27.92 26.08 28.58 24.83 29.83
صناعة الورق 67 65.75 68.5 65.75 67.08 65.67 68.42 64.33 69.83 61.58 72.58
سبكيم العالمية 62 58.5 62 58.5 60.83 59.67 63.17 57.33 64.33 53.83 67.83
البابطين 85.5 83.5 89 83 85.83 82.67 88.67 79.83 91.83 73.83 97.83
الاسمنت
الاسمنت العربية 72.75 72.25 73.25 71.5 72.50 71.75 73.50 70.75 74.25 69.00 76.00
اسمنت اليمامة 75.5 74.5 76.25 74 75.25 74.25 76.50 73.00 77.50 70.75 79.75
اسمنت السعوديه 83.25 82 84 81 82.75 81.50 84.50 79.75 85.75 76.75 88.75
اسمنت القصيم 124.25 122 126.25 122 124.17 122.08 126.33 119.92 128.42 115.67 132.67
اسمنت الجنوبيه 65.5 67 67.5 65.25 66.08 64.67 66.92 63.83 68.33 61.58 70.58
اسمنت ينبع 64 65 65.5 64 64.50 63.50 65.00 63.00 66.00 61.50 67.50
اسمنت الشرقية 65 64.25 65.5 64 64.83 64.17 65.67 63.33 66.33 61.83 67.83
اسمنت تبوك 35.25 34 35.5 34 34.92 34.33 35.83 33.42 36.42 31.92 37.92
الخدمات
الفنادق 35 36 36.25 33.75 35.00 33.75 36.25 32.50 37.50 30.00 40.00
العقارية 33 33.75 34.25 32.75 33.33 32.42 33.92 31.83 34.83 30.33 36.33
النقل البحري 18 18 18.5 18 18.17 17.83 18.33 17.67 18.67 17.17 19.17
النقل الجماعي 21 21 21.75 20.25 21.00 20.25 21.75 19.50 22.50 18.00 24.00
خدمات السيارات 23.75 24 24.25 23.25 23.75 23.25 24.25 22.75 24.75 21.75 25.75
المواشي المكيرش 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 43 42.25 43.75 41.5 42.75 41.75 44.00 40.50 45.00 38.25 47.25
عسير 48.25 47.75 48.75 46.5 47.83 46.92 49.17 45.58 50.08 43.33 52.33
طيبة للاستثمار 25.25 25.5 25.75 25.25 25.42 25.08 25.58 24.92 25.92 24.42 26.42
مكة للانشاء 35.75 35.5 36.25 35.25 35.75 35.25 36.25 34.75 36.75 33.75 37.75
مبرد 42.75 41.75 43.5 40.75 42.33 41.17 43.92 39.58 45.08 36.83 47.83
الباحة 38.5 39.25 40 37.75 38.75 37.50 39.75 36.50 41.00 34.25 43.25
الصادرات 76 73.75 77 73.75 75.58 74.17 77.42 72.33 78.83 69.08 82.08
التعمير 19 19.5 20 18.75 19.25 18.50 19.75 18.00 20.50 16.75 21.75
ثمار 55.25 54 56 51.25 54.17 52.33 57.08 49.42 58.92 44.67 63.67
شمس 56.25 58 59 53.75 56.33 53.67 58.92 51.08 61.58 45.83 66.83
فتيحي 24 23.75 24.25 23.5 23.92 23.58 24.33 23.17 24.67 22.42 25.42
جرير 137 136.25 140 136 137.67 135.33 139.33 133.67 141.67 129.67 145.67
الدريس 73.25 73.25 76 72.25 73.83 71.67 75.42 70.08 77.58 66.33 81.33
الأبحاث و التسويق 60.75 59.5 62.5 59.5 60.92 59.33 62.33 57.92 63.92 54.92 66.92
إعمار 17.75 17.5 18.25 17.5 17.83 17.42 18.17 17.08 18.58 16.33 19.33
البحر الأحمر 72.5 68 73 68 71.17 69.33 74.33 66.17 76.17 61.17 81.17
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.5 12.5 12.75 12.25 12.50 12.25 12.75 12.00 13.00 11.50 13.50
الاتصالات
الاتصالات 64.25 63.25 64.5 63 63.92 63.33 64.83 62.42 65.42 60.92 66.92
اتحاد اتصالات 58 54 58 54 56.67 55.33 59.33 52.67 60.67 48.67 64.67
التأمين
التعاونية 110.25 109.75 112.5 109.75 110.83 109.17 111.92 108.08 113.58 105.33 116.33
الزراعة
نادك 60.75 57.75 62.25 57.75 60.25 58.25 62.75 55.75 64.75 51.25 69.25
القصيم الزراعيه 22.75 21.5 23 20.5 22.08 21.17 23.67 19.58 24.58 17.08 27.08
حائل الزراعيه 56.25 52 56.75 50.25 54.42 52.08 58.58 47.92 60.92 41.42 67.42
تبوك الزراعيه 63.25 64 67.75 57.25 62.75 57.75 68.25 52.25 73.25 41.75 83.75
الأسماك 101 102.25 105.25 99.5 101.92 98.58 104.33 96.17 107.67 90.42 113.42
الشرقية الزراعيه 82 82 85 80.5 82.50 80.00 84.50 78.00 87.00 73.50 91.50
الجوف الزراعيه 54.25 54.25 55.25 51 53.50 51.75 56.00 49.25 57.75 45.00 62.00
بيشة الزراعيه 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
جازان الزراعيه 24.25 24.25 24.75 23.5 24.17 23.58 24.83 22.92 25.42 21.67 26.67


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------