المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشراء العنيف في سابك هل يعني أن ....


سعد عبدالعزيز
12-02-2007, 06:36 AM
يوم الأحد تم تنفيذ صفقتي شراء في سابك ، كمية كل صفقة 150 ألف سهم

الأولى بسعر 112 تمت الساعة الثانية والنصف
الصفقة الثانية قبل الإغلاق بثلاث دقائق وتمت بسعر 113

مجموع الصفقتين 300 ألف سهم تم تنفيذها على أعلى سعر وصلته سابك من ثلاثة أشهر

مجموع تداول سابك يوم الأاحد لم يتجاوز 1.5 مليون سهم

فهل يعني ذلك أن هناك أخبارا خفية اطلع عليها الكبار فقط ( منحة مثلا )

السهم يرتفع خمسة أيام متواصلة وهذا نادرا ما يحصل مع سهم قيادي
لماذا لا يطلب من الشركة التوضيح
لأن الأمر ليس يخص ملاك سابك فقط وإنما السوق بأكمله

تفاصيل الصفقة الأولى

14:32:43 2010 111.75 4000
14:32:43 2010 111.75 2000
14:32:43 2010 111.75 231
14:32:43 2010 111.75 1001
14:32:43 2010 111.75 100
14:32:43 2010 111.75 500
14:32:43 2010 111.75 200
14:32:43 2010 111.75 2000
14:32:43 2010 111.75 262
14:32:43 2010 111.75 100
14:32:43 2010 111.75 1000
14:32:43 2010 111.75 3000
14:32:43 2010 111.75 100
14:32:43 2010 111.75 150
14:32:43 2010 111.75 1018
14:32:43 2010 111.75 85
14:32:43 2010 111.75 1000
14:32:43 2010 112 250
14:32:43 2010 112 460
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 160
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 74
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 2000
14:32:43 2010 112 1022
14:32:43 2010 112 180
14:32:43 2010 112 348
14:32:43 2010 112 1500
14:32:43 2010 112 300
14:32:43 2010 112 147
14:32:43 2010 112 218
14:32:43 2010 112 14000
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 20000
14:32:43 2010 112 20000
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 4500
14:32:43 2010 112 400
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 5000
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 400
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 5000
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 2000
14:32:43 2010 112 66
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 1000
14:32:43 2010 112 3000
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 1000
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 2000
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 150
14:32:43 2010 112 5000
14:32:43 2010 112 460
14:32:43 2010 112 1500
14:32:43 2010 112 832
14:32:43 2010 112 3
14:32:43 2010 112 140
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 475
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 180
14:32:43 2010 112 5
14:32:43 2010 112 200
14:32:43 2010 112 10000
14:32:43 2010 112 1000
14:32:43 2010 112 35
14:32:43 2010 112 18
14:32:43 2010 112 150
14:32:43 2010 112 40
14:32:43 2010 112 3312
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 300
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 100
14:32:43 2010 112 20
14:32:43 2010 112 500
14:32:43 2010 112 97
14:32:43 2010 112 160
14:32:43 2010 112 25
14:32:43 2010 112 6900
14:32:43 2010 112 150
14:32:43 2010 112 117
14:32:43 2010 112 1000
14:32:43 2010 112 5000
14:32:43 2010 112 120
14:32:43 2010 112 80
14:32:43 2010 112 50
14:32:43 2010 112 1000
14:32:43 2010 112 400
14:32:43 2010 112 110
14:32:43 2010 112 50

تفاصيل الصفقة الثانية :

15:26:33 2010 112.75 1043
15:26:33 2010 112.75 1000
15:26:33 2010 112.75 500
15:26:33 2010 112.75 1000
15:26:33 2010 112.75 100
15:26:33 2010 112.75 44
15:26:33 2010 112.75 2000
15:26:33 2010 112.75 65
15:26:33 2010 112.75 110
15:26:33 2010 112.75 5000
15:26:33 2010 112.75 700
15:26:33 2010 112.75 250
15:26:33 2010 112.75 300
15:26:33 2010 112.75 937
15:26:33 2010 112.75 300
15:26:33 2010 112.75 1000
15:26:33 2010 112.75 250
15:26:33 2010 112.75 1000
15:26:33 2010 112.75 100
15:26:33 2010 112.75 500
15:26:33 2010 112.75 1000
15:26:33 2010 112.75 680
15:26:33 2010 112.75 230
15:26:33 2010 112.75 200
15:26:33 2010 112.75 5
15:26:33 2010 112.75 2000
15:26:33 2010 112.75 100
15:26:33 2010 112.75 102
15:26:33 2010 112.75 100
15:26:33 2010 112.75 26000
15:26:33 2010 112.75 400
15:26:33 2010 112.75 200
15:26:33 2010 113 185
15:26:33 2010 113 1000
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 4000
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 9
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 617
15:26:33 2010 113 135
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 75
15:26:33 2010 113 10
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 20
15:26:33 2010 113 410
15:26:33 2010 113 40
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 4000
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 91
15:26:33 2010 113 120
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 55
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 3000
15:26:33 2010 113 300
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 10000
15:26:33 2010 113 75
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 181
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 25
15:26:33 2010 113 3900
15:26:33 2010 113 222
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 4590
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 54
15:26:33 2010 113 600
15:26:33 2010 113 1250
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 5
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 625
15:26:33 2010 113 150
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 10000
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 2000
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 1000
15:26:33 2010 113 1000
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 400
15:26:33 2010 113 600
15:26:33 2010 113 5000
15:26:33 2010 113 71
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 10000
15:26:33 2010 113 300
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 10000
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 193
15:26:33 2010 113 75
15:26:33 2010 113 15
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 5
15:26:33 2010 113 2000
15:26:33 2010 113 25
15:26:33 2010 113 70
15:26:33 2010 113 1000
15:26:33 2010 113 18
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 300
15:26:33 2010 113 50
15:26:33 2010 113 275
15:26:33 2010 113 150
15:26:33 2010 113 358
15:26:33 2010 113 2500
15:26:33 2010 113 30
15:26:33 2010 113 3294
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 200
15:26:33 2010 113 180
15:26:33 2010 113 1565
15:26:33 2010 113 500
15:26:33 2010 113 100
15:26:33 2010 113 5016

*البسام*
12-02-2007, 06:47 AM
الصفقة الثانية قبل الإغلاق بثلاث دقائق وتمت بسعر 113


خف من اللي اخر الدقايق لاانها احيانا تسخدم وسيلة ضغط في اليوم الثاني

لماذا ماخذها بادني سعر اليوم ؟؟

سعد عبدالعزيز
12-02-2007, 12:07 PM
الصفقة الثانية قبل الإغلاق بثلاث دقائق وتمت بسعر 113


خف من اللي اخر الدقايق لاانها احيانا تسخدم وسيلة ضغط في اليوم الثاني

لماذا ماخذها بادني سعر اليوم ؟؟


لعلك لم تلاحظ شح العروض في سابك
هل يجد كمية 300 ألف معروضة بسعر أقل

بندر الغفيص
12-02-2007, 12:32 PM
الله يديم العروس

الشركة سعرها مظلوم قياسا باسمها

يا الله سترك
12-02-2007, 12:44 PM
منقول

أمووره
امورة المساهم

الملف الشخصيرقم العضوية : 13237
تاريخ الانضمام : May 2005
المشاركات : 1,288
الحالة :
الطيران الفضائي للمؤشر



بقيادة سابك


أمووره

:606: :606: :606: :606: :606:

المصنعى1
12-02-2007, 12:48 PM
سابك الله يقويها ماسكه السوق ماهو مثل الربويين البنوك حبتين فوق وثلاث تحت ويسحبون معهم السوق من دون لزمه امسكو اسهمكم والصبر زين

هاسكو
12-02-2007, 01:17 PM
اذا ارتفعت اخر ثلاث دقايق نفهم من هذا سيكون تصريف بعد يوم والسبب المضارب ربحان سابك هالحين في مفترق الطرق كونوا على حذر

الهباق
12-02-2007, 02:20 PM
الشركة سعرها مظلوم قياسا باسمها

فتى الحمراء
12-02-2007, 03:55 PM
بوادر الخير طلت

jamy20047
12-02-2007, 04:05 PM
قريبآ الاكتتاب فى كياااااااااان

علي محمدسليمان
12-02-2007, 04:19 PM
الشركة سعرها مظلوم قياسا باسمها
اخوي بارك الله فيك فقط للتصحيح قياسا على نتائجها والا الأسم ما ينفع كان نفع شركات اسمائها طلقه