مشاهدة النسخة كاملة : متابعة تداول الأربعاء 2 / 5 / 1424 .. 2 / 7 / 2003
هــمــر
02-07-2003, 09:42 AM
اصبحنا واصبح الملك لله
وعلى بركة الله نبدأ المتابعه
اسعد الله صباحكم .. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
أبا يزيد
02-07-2003, 09:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالف خير جميع
متوازن
02-07-2003, 09:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
أبا يزيد
02-07-2003, 09:53 AM
كاتب الرسالة الأصلية متوازن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صبحك الله بالخير والسرور
اسعد الله صباحكم،، وخلوا بالكم من الكهرباء والدوائية
أبا يزيد
02-07-2003, 09:56 AM
توقعات خاصة
الكهرباء = 73.5 ثم إرتداد
الإتصالات = 405.5 ثم إرتداد
الجماعي = 76.5
عسير = 83
المواشي =19.25
حائل = 31.75
سافكو = 173.5 ثم إرتداد
مكة = 325
والله اعلم
اتوقع بداية السوق انخفاض ... ثم آخره .. او الفترة المسائية طلوع
أبا يزيد
02-07-2003, 10:01 AM
الأخوان اللي عندهم خدمة العروض والطلبات
ممكن عروض الاتصالات
القنـَاص
02-07-2003, 10:04 AM
السلام عليكم
الاتصالات :
بتاريخ/وقت Jul 2 2003 10:06AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
395.50 3,019 396.00 372 1
395.25 1,045 396.25 2,000 2
395.00 7,119 396.50 3,352 3
394.75 1,500 396.75 8,354 4
394.25 6,285 397.00 1,422 5
maz54
02-07-2003, 10:05 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 10:08AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
395.75 46 396.00 2,331 1
395.50 718 396.25 2,000 2
395.25 150 396.50 2,647 3
395.00 7,119 396.75 13,164 4
394.75 1,500 397.00 3,522 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:08 AM
الكهرباء
Jul 2 2003 10:11AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
75.50 50,168 75.75 8,711 1
75.25 45,887 76.00 208,951 2
75.00 71,800 76.25 134,950 3
74.75 62,182 76.50 100,271 4
74.50 91,375 76.75 128,379 5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بالرزق وكل خير
تحياتي
أبا يزيد
02-07-2003, 10:13 AM
مشكورين الاخوان
maz54 و القناص
بزناس
02-07-2003, 10:13 AM
صباح الخير
القنـَاص
02-07-2003, 10:14 AM
الكهرباء
Jul 2 2003 10:17AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
75.50 23,930 75.75 41,691 1
75.25 49,687 76.00 235,314 2
75.00 89,943 76.25 153,300 3
74.75 60,801 76.50 109,721 4
74.50 93,615 76.75 119,879 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:14 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 10:18AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
396.50 1,600 396.75 765 1
396.25 6,713 397.00 7,849 2
396.00 6,130 397.25 4,000 3
395.75 1,100 397.50 10,550 4
395.50 4,150 397.75 19,995 5
بزناس
02-07-2003, 10:15 AM
التصالات
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:40 394.00 658
10:40 394.00 5342
10:40 393.75 33
10:40 393.75 500
10:39 394.00 1258
10:39 394.00 3390
10:39 394.25 500
10:39 394.00 65
10:39 394.00 2000
10:39 394.00 155
10:39 394.00 5000
10:39 394.00 3132
10:39 393.75 260
10:39 394.00 500
10:39 393.75 200
10:39 393.75 200
10:39 393.75 95
10:38 393.75 20
10:38 394.00 250
10:38 394.00 45
abu bakr
02-07-2003, 10:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله
صبحكم الله بالخير
بزناس
02-07-2003, 10:16 AM
الغاز
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:42 144.50 500
10:40 144.50 344
10:25 144.50 250
10:00 143.75 1000
أبا يزيد
02-07-2003, 10:16 AM
كاتب الرسالة الأصلية رهف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بالرزق وكل خير
تحياتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هلا وفلا بك أختى رهف
صبحك الله بالخير والسرور
Majed
02-07-2003, 10:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم بالخير والعافية
صباح الخير للجميع
يوم موفق للجميع
ماجد
بزناس
02-07-2003, 10:17 AM
الكهرباء
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:46 77.25 2066
10:46 77.25 12000
10:46 77.50 926
10:45 77.50 1275
10:45 77.50 1208
10:45 77.50 643
10:45 77.50 784
10:45 77.50 619
10:45 77.25 527
10:44 77.50 670
10:44 77.50 2575
10:44 77.50 939
10:43 77.50 945
10:43 77.50 643
10:42 77.25 278
10:42 77.25 400
10:42 77.50 128
10:41 77.50 1686
10:41 77.25 771
10:40 77.50 1363
بزناس
02-07-2003, 10:18 AM
سافكو
20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:13 169.75 30
10:11 169.75 250
10:09 169.50 4800
10:06 169.50 200
10:05 169.25 100
10:03 169.00 850
10:02 169.00 100
10:00 169.00 134
10:00 168.00 114
10:00 168.00 5000
10:00 168.00 1000
10:00 168.00 950
10:00 168.00 271
10:00 168.00 150
10:00 168.00 1000
10:00 168.00 1000
10:00 168.00 80
10:00 168.00 500
10:00 168.00 4000
10:00 168.00 95
أبا يزيد
02-07-2003, 10:19 AM
كاتب الرسالة الأصلية Majed
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم بالخير والعافية
صباح الخير للجميع
يوم موفق للجميع
ماجد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صبحك الله بالخير والسرور
وجعله الله يوم خير لك ولنا جميع
بزناس
02-07-2003, 10:19 AM
نماء
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:13 50.25 1989
10:13 50.25 1000
10:13 50.25 11
10:10 50.25 7989
10:10 50.25 300
10:08 50.25 5000
10:08 50.25 1000
10:07 50.25 5711
10:07 50.25 4289
10:07 50.25 1000
10:07 50.25 1500
10:07 50.25 2000
10:06 50.25 3211
10:06 50.25 3000
10:06 50.25 5000
10:05 50.25 8000
10:05 50.25 1000
10:05 50.25 10000
10:05 50.25 10000
10:04 50.25 1000
بزناس
02-07-2003, 10:19 AM
التعمير
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:11 51.50 2090
10:08 51.50 7910
10:07 51.50 2000
10:07 51.50 400
10:07 51.50 1690
10:06 51.50 500
10:06 51.25 4000
10:02 51.50 400
10:01 51.50 330
10:01 51.50 400
10:01 51.50 400
10:01 51.50 2000
10:01 51.50 4280
10:00 51.50 100
10:00 51.50 620
بزناس
02-07-2003, 10:20 AM
سابك
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:12 207.00 2000
10:12 207.00 3000
10:12 207.00 525
10:12 207.00 452
10:12 207.00 48
10:12 207.00 952
10:11 207.00 48
10:10 207.25 1000
10:10 207.25 966
10:08 207.25 34
10:08 207.25 215
10:07 207.25 150
10:07 207.25 100
10:06 207.25 4535
10:06 207.25 465
10:04 207.50 960
10:03 207.75 822
10:03 207.50 1104
10:02 207.50 8896
10:02 207.75 24
القنـَاص
02-07-2003, 10:20 AM
اسعد الله صباحكم بكل خير
طلباتكم ياأخوان
أبا يزيد
02-07-2003, 10:21 AM
الأخ متوازن ...
هل وصلك أي معلومة عن أي شركة بالنسبة
للربع الثاني ؟؟
بزناس
02-07-2003, 10:21 AM
التصنيع
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:17 100.25 100
10:10 100.50 500
10:10 100.50 100
10:10 100.50 588
10:10 100.75 150
10:05 100.75 150
10:05 100.75 1700
10:00 100.50 1372
10:00 100.50 40
أبا يزيد
02-07-2003, 10:22 AM
لو تكرمت ممكن الاتصالات
Majed
02-07-2003, 10:23 AM
كاتب الرسالة الأصلية adilh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صبحك الله بالخير والسرور
وجعله الله يوم خير لك ولنا جميع
مرحبا اخوي عادل ياهلا فيك
ماجد
القنـَاص
02-07-2003, 10:23 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 10:26AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
396.00 3,475 396.50 4,735 1
395.75 5,000 396.75 2,150 2
395.50 5,384 397.00 10,393 3
395.25 420 397.25 5,500 4
395.00 17,920 397.50 11,918 5
السهم المرتفع
02-07-2003, 10:23 AM
الاتصالات اليوم تودع 300 وتدخل عالم 400 أنا قلت لكم وأنتم أحرار
بزناس
02-07-2003, 10:24 AM
القصيم
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
10:18 22.50 28
10:00 22.50 500
القنـَاص
02-07-2003, 10:25 AM
البحري (( شكله فوووق ))
Jul 2 2003 10:28AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
88.00 7,909 88.25 5,808 1
87.50 4,140 88.50 17,913 2
87.25 13,000 88.75 4,500 3
87.00 5,050 89.00 45,845 4
86.75 300 89.25 21,220 5
بزناس
02-07-2003, 10:25 AM
صدقت يا السهم المرتفع
الفاهم
02-07-2003, 10:25 AM
السلام عليكم
واسعد الله صباحكم
Majed
02-07-2003, 10:26 AM
اليوم انشاء الله تكون انطلاقه نتمنى ذلك
ماجد
ابوسعود
02-07-2003, 10:26 AM
الهوامير لسه مصفرين وإلا إيش !!! :)
أبا يزيد
02-07-2003, 10:27 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحك أخي الفاهم
هلا بك وغلا
متوازن
02-07-2003, 10:27 AM
كاتب الرسالة الأصلية adilh
الأخ متوازن ...
هل وصلك أي معلومة عن أي شركة بالنسبة
للربع الثاني ؟؟
عزيزي adilh
انا وراهم لكني لم اقرأ الصحف بعد
القنـَاص
02-07-2003, 10:27 AM
الكهرباء
Jul 2 2003 10:31AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
75.50 57,310 75.75 146,925 1
75.25 112,770 76.00 243,048 2
75.00 148,100 76.25 167,800 3
74.75 65,401 76.50 113,421 4
74.50 129,835 76.75 121,879 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:29 AM
التعمير
Jul 2 2003 10:32AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
51.50 58,911 51.75 39,528 1
51.25 50,692 52.00 122,789 2
51.00 22,109 52.25 77,011 3
50.75 16,093 52.50 92,710 4
50.50 17,800 52.75 31,875 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:29 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 10:33AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
395.75 331 396.00 4,918 1
395.50 6,390 396.25 5,000 2
395.25 5,950 396.50 9,775 3
395.00 19,840 396.75 3,900 4
394.75 11,500 397.00 11,690 5
عالي الهمه
02-07-2003, 10:33 AM
صبحكم الله بالخير الاتصالات احتمال النزول وارد لاتستعجلوا بالشراء
القنـَاص
02-07-2003, 10:35 AM
الاتصالات:
Jul 2 2003 10:39AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
395.75 3,234 396.00 2,802 1
395.50 6,197 396.25 4,369 2
395.25 6,550 396.50 7,684 3
395.00 20,275 396.75 2,520 4
394.75 11,500 397.00 13,760 5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالرضا والعافيه
بزناس
02-07-2003, 10:37 AM
صباح النور أخ loos
ابو مرام
02-07-2003, 10:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسعد الله صباحكم جميعاً
الفاهم
02-07-2003, 10:39 AM
وعليكم السلام ابو مرام
صباح النور هلا
ابوسعود
02-07-2003, 10:39 AM
السعر التغيير الكمية
الوقت 10:40:54 أفضل طلب 395.75
آخر صفقة 395.75 كمية أفضل طلب 5,830
آخر كمية 215 أفضل عرض 396.00
التغيير 1.25 كمية أفضل عرض 7,855
%التغير 0.32 افتتاح 396.50
متوسط السعر المرجح 396.25 أعلى 397.50
إجمالي الكمية 275,973 أدنى 395.50
قيمة التداول 109,385,832 تاريخ آخر تداول 01/07/2003
الصفقات 418 سعر آخر تداول 395.75
متوسط الكمية 660.00 الأعلى سنويا 416.25
إقفال 0.00 الأقل سنويا 190.00
إقفال سابق 394.50 نسبة العائد للسهم 33.48
الحد الأدنى (-10%) 355.25 مضاعف القيمة الدفترية 0.00
الحد الأعلى(+10%) 433.75 العائد 0.00
القنـَاص
02-07-2003, 10:40 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحكم جميعاً
طلبات وعروض الغاز لو تكرمتو
بزناس
02-07-2003, 10:42 AM
الغاز
عرض أسعار مفصل
آخر صفقة افضل طلب افضل عرض
الوقت آخر سعر %التغير الكمية السعر الكمية السعر الكمية
10:42:58 144.50 0.00 500 144.25 500 144.50 1,933
القنـَاص
02-07-2003, 10:42 AM
الغاز
Jul 2 2003 10:43AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
145.00 301 145.75 900 1
144.75 182 145.75 3,388 2
144.75 1,000 146.00 2,500 3
144.25 500 146.00 500 4
144.00 1,000 146.00 512 5
144.00 500 146.00 4,000 6
144.00 1,000 146.00 72 7
144.00 1,012 146.00 500 8
144.00 1,000 146.25 180 9
144.00 2,000 146.25 1,000 10
143.00 300 147.00 70 1
الفاهم
02-07-2003, 10:43 AM
الاكثر ارتفاعا بحسب النسبة
الشركة آخر صفقة افضل طلب افضل عرض
السعر الحجم التغير السعر الكمية السعر الكمية
القيمة %
المتطورة 38.50 750 1.00 2.67 38.25 1,839 38.50 27
النقل البحري 88.00 2,000 1.25 1.44 87.75 2,500 88.00 3,700
العربي الوطني 317.00 62 4.00 1.28 313.75 1,600 316.75 200
كهرباء السعودية 75.75 921 0.75 1.00 75.50 159,481 75.75 143,149
التعمير 51.75 9,000 0.50 0.98 51.50 48,911 51.75 36,380
اميانتيت 211.00 342 2.00 0.96 208.00 500 210.00 144
صدق 31.00 1,400 0.25 0.81 30.75 11,328 31.00 600
اللجين 33.25 922 0.25 0.76 33.25 4,744 33.50 10,700
اسمنت ينبع 301.00 406 2.00 0.67 299.50 337 301.00 1,388
النقل الجماعي 76.25 292 0.50 0.66 76.00 50,874 76.25 13,827
الاكثر انخفاضا بحسب النسبة
الشركة آخر صفقة افضل طلب افضل عرض
السعر الحجم التغير السعر الكمية السعر الكمية
القيمة %
زجاج 70.50 467 -0.75 -1.05 70.25 3,000 70.50 533
السعودي الامريكي 381.25 60 -2.75 -0.72 381.00 389 383.75 60
اسمنت السعوديه 321.25 200 -1.75 -0.54 322.00 500 325.00 1,420
نماء 50.25 2,000 -0.25 -0.50 50.00 4,000 50.25 3,680
العقارية 162.00 330 -0.75 -0.46 161.50 4,000 163.00 3,561
الرياض 316.75 110 -0.75 -0.24 316.75 420 317.50 70
مجموعة صافولا 427.25 279 -0.75 -0.18 428.00 100 429.00 1,516
الغاز والتصنيع 144.75 768 -0.25 -0.17 145.00 301 145.75 4,288
ابوسعود
02-07-2003, 10:45 AM
الوقت الوصف السعر الكمية
10:46:59 زجاج 70.00 428
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 1,600
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 910
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 300
10:46:59 زجاج 70.00 500
10:46:59 زجاج 70.00 275
10:46:59 زجاج 70.00 500
10:46:59 زجاج 70.00 3,000
10:46:59 زجاج 70.00 1,000
10:46:59 زجاج 70.00 2,000
10:46:59 زجاج 70.00 116
10:46:59 زجاج 70.00 604
10:46:59 زجاج 70.25 3,000
10:46:59 زجاج 70.50 750
10:46:59 زجاج 70.50 267
10:46:59 زجاج 70.75 750
10:46:52 الاحساء 47.50 500
10:46:50 التعمير 52.00 750
10:46:50 التعمير 52.00 500
maz54
02-07-2003, 10:46 AM
الغاز
بتاريخ/وقت Jul 2 2003 10:46AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
145.00 301 145.75 4,288 1
144.75 1,182 146.00 8,084 2
144.25 500 146.25 4,380 3
144.00 6,512 146.50 5,188 4
143.50 5,960 146.75 5,243 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:46 AM
البحري
Jul 2 2003 10:50AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
87.50 3,140 88.00 2,000 1
87.50 1,000 88.00 1,200 2
87.25 2,000 88.00 500 3
87.25 1,500 88.00 700 4
87.25 300 88.25 3,039 5
87.00 50 88.25 636 6
87.00 3,000 88.25 500 7
87.00 200 88.25 1,000 8
86.75 5,000 88.25 2,000 9
86.75 500 88.25 2,000 10
الفاهم
02-07-2003, 10:46 AM
الأكثر نشاطا بحسب الكمية
الشركة آخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الافتتاح الأعلى الأدنى
القيمة %
كهرباء السعودية 75.75 657 0.75 1.00 365 873,082 75.50 219,946 75.75 151,169 75.25 76.00 75.25
الاتصالات 396.00 12 1.75 0.44 428 288,965 396.00 63 396.25 1,154 396.50 397.50 395.50
التعمير 51.50 1,000 0.25 0.49 73 199,280 51.50 52,911 51.75 13,880 51.50 51.75 51.25
نماء 50.25 3,680 -0.25 -0.50 49 164,791 50.00 7,500 50.50 37,335 49.75 50.25 49.75
المواشي المكيرش 19.50 200 0.00 0.00 44 133,420 19.50 332,933 19.75 64,860 19.75 19.75 19.75
النقل البحري 87.75 2,500 1.00 1.15 86 112,480 87.50 4,140 88.00 4,400 86.25 88.25 86.25
سابك 206.75 204 0.25 0.12 81 88,342 206.50 5,124 206.75 1,796 206.00 207.00 206.00
النقل الجماعي 76.00 624 0.25 0.33 70 85,257 76.00 20,083 76.25 40,127 76.00 76.25 75.75
زجاج 70.75 1,000 -0.50 -0.70 99 75,413 70.50 767 71.00 1,700 72.00 72.00 70.00
صدق 31.00 1,400 0.25 0.81 15 29,478 30.75 11,328 31.00 600 31.00 31.00 30.75
التصنيع 100.75 1,545 0.25 0.25 23 28,857 100.25 10,608 100.75 2,127 100.50 100.75 100.25
سافكو 169.25 186 0.50 0.30 28 23,785 169.00 320 169.25 909 168.00 169.75 168.00
المتطورة 38.25 1,161 0.75 2.00 22 21,137 38.25 339 38.50 617 38.00 38.75 38.00
خدمات السيارات 40.75 250 0.00 0.00 7 9,705 40.50 31,115 40.75 5,250 40.75 40.75 40.75
مبرد 60.75 2,950 0.00 0.00 4 9,450 60.75 2,950 61.00 12,664 61.00 61.00 60.75
اللجين 33.50 408 0.50 1.52 11 9,008 33.25 11,744 33.50 5,792 33.00 33.50 33.00
طيبة للاستثمار 62.50 300 0.00 0.00 4 5,310 62.50 10,773 62.75 444 62.75 62.75 62.50
الباحة 30.75 2,225 0.00 0.00 5 5,279 30.50 800 30.75 5,275 30.50 30.75 30.50
الغاز والتصنيع 144.75 768 -0.25 -0.17 11 5,268 145.00 301 145.75 4,288 145.75 146.00 144.75
العربي الوطني 317.00 62 4.00 1.28 9 5,168 313.75 1,600 316.75 200 312.75 317.00 312.75
القنـَاص
02-07-2003, 10:49 AM
الرياض للتعمير
Jul 2 2003 10:52AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
51.75 36,600 52.00 12,650 1
51.50 41,998 52.25 117,111 2
51.25 70,692 52.50 130,844 3
51.00 31,109 52.75 39,875 4
50.75 17,093 53.00 170,833 5
القنـَاص
02-07-2003, 10:50 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 10:54AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
395.75 2,056 396.00 4,796 1
395.50 6,280 396.25 12,000 2
395.25 8,310 396.50 10,802 3
395.00 18,470 396.75 18,120 4
394.75 11,000 397.00 13,736 5
Engineer2003
02-07-2003, 10:50 AM
السلام عليكم واسعد الله صباحكم بكل خير
القنـَاص
02-07-2003, 10:52 AM
المتطوره (( اتوقع لها كلمه اليوم ))
Jul 2 2003 10:55AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
38.50 681 39.00 4,346 1
38.25 839 39.25 1,000 2
38.00 3,500 39.50 10,161 3
37.50 9,211 39.75 2,780 4
37.00 6,000 40.00 18,050 5
الفاهم
02-07-2003, 10:52 AM
الأكثر نشاطا بحسب عدد الصفقات
الشركة آخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الافتتاح الأعلى الأدنى
القيمة %
الاتصالات 395.75 774 1.25 0.32 460 299,426 395.75 4,442 396.00 3,946 396.50 397.50 395.50
كهرباء السعودية 75.50 502 0.50 0.67 376 881,625 75.50 218,259 75.75 146,113 75.25 76.00 75.25
زجاج 70.50 500 -0.75 -1.05 100 75,913 70.75 750 71.00 2,200 72.00 72.00 70.00
النقل البحري 87.75 2,500 1.00 1.15 86 112,480 87.50 4,140 88.00 4,400 86.25 88.25 86.25
سابك 206.50 504 0.00 0.00 85 89,670 206.50 4,620 206.75 972 206.00 207.00 206.00
التعمير 51.75 1,000 0.50 0.98 79 214,160 51.75 33,120 52.00 109,154 51.50 51.75 51.25
النقل الجماعي 76.00 653 0.25 0.33 77 106,750 75.75 37,180 76.00 30,537 76.00 76.25 75.75
نماء 50.25 3,680 -0.25 -0.50 49 164,791 50.00 8,500 50.25 1,000 49.75 50.25 49.75
المواشي المكيرش 19.75 5,000 0.00 0.00 44 133,420 19.50 337,043 19.75 67,860 19.75 19.75 19.75
سافكو 169.25 186 0.50 0.30 28 23,785 169.00 5,320 169.25 100 168.00 169.75 168.00
التصنيع 100.75 1,545 0.25 0.25 23 28,857 100.50 261 100.75 2,127 100.50 100.75 100.25
المتطورة 38.25 1,161 0.75 2.00 22 21,137 38.25 839 38.50 617 38.00 38.75 38.00
مجموعة صافولا 427.25 130 -0.75 -0.18 20 3,086 427.25 591 429.00 1,516 428.00 429.00 427.25
صدق 31.00 1,400 0.25 0.81 15 29,478 30.75 13,328 31.00 600 31.00 31.00 30.75
اللجين 33.50 408 0.50 1.52 15 12,508 33.25 11,744 33.50 4,292 33.00 33.50 33.00
اسمنت تبوك 182.75 6,000 0.50 0.27 15 10,377 182.50 1,423 182.75 6,600 182.50 182.75 182.50
اميانتيت 211.00 342 2.00 0.96 12 4,700 208.00 500 210.00 144 209.00 211.00 209.00
الراجحي 787.00 167 3.00 0.38 12 2,648 784.00 500 786.75 150 783.00 788.00 783.00
الغاز والتصنيع 144.75 768 -0.25 -0.17 11 5,268 145.00 301 145.75 4,288 145.75 146.00 144.75
اسمنت الشرقية 328.00 400 0.00 0.00 11 3,312 328.50 800 333.00 1,054 332.00 335.00 328.00
ابو مرام
02-07-2003, 10:53 AM
Engineer2003
حياك الله ومرحبا بك
الفاهم
02-07-2003, 10:54 AM
كاتب الرسالة الأصلية Engineer2003
السلام عليكم واسعد الله صباحكم بكل خير
وعليكم السلام
وصباح النور
مبروك لملاك التعمير ... وعقبا لكم يااهل الكهرباء
الفاهم
02-07-2003, 10:58 AM
الاكثر ارتفاعا بحسب النسبة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل. الأرقام بالريال السعودي
الشركة آخر صفقة افضل طلب افضل عرض
السعر الحجم التغير السعر الكمية السعر الكمية
القيمة %
المتطورة 38.75 1,000 1.25 3.33 38.50 681 39.00 4,346
صدق 31.50 500 0.75 2.44 31.25 5,137 31.50 50,650
اللجين 33.50 24 0.50 1.52 33.25 10,922 33.50 1,976
التعمير 52.00 1,502 0.75 1.46 52.00 1,898 52.25 118,383
النقل البحري 87.75 500 1.00 1.15 87.75 250 88.00 4,950
اميانتيت 211.00 342 2.00 0.96 208.00 500 210.00 144
اسمنت ينبع 301.00 406 2.00 0.67 299.50 337 301.00 1,388
كهرباء السعودية 75.50 792 0.50 0.67 75.50 220,687 75.75 113,890
اسمنت القصيم 396.75 450 2.25 0.57 394.50 250 396.75 550
طيبة للاستثمار 62.75 444 0.25 0.40 62.50 10,773 63.00 11,494
الاكثر انخفاضا بحسب النسبة
الشركة آخر صفقة افضل طلب افضل عرض
السعر الحجم التغير السعر الكمية السعر الكمية
القيمة %
زجاج 70.25 800 -1.00 -1.40 70.25 1,000 70.50 4,600
نماء 50.00 200 -0.50 -0.99 50.00 7,300 50.25 1,000
تهامه للاعلان 60.50 1,000 -0.50 -0.82 60.50 1,186 61.00 750
السعودي الامريكي 381.25 300 -2.75 -0.72 381.25 25,870 384.00 1,282
اسمنت السعوديه 321.25 200 -1.75 -0.54 322.00 4,050 324.00 500
العقارية 162.00 330 -0.75 -0.46 161.50 4,500 162.75 1,000
الرياض 316.25 500 -1.25 -0.39 316.25 525 316.75 580
مجموعة صافولا 427.25 130 -0.75 -0.18 427.25 591 429.00 1,516
الغاز والتصنيع 144.75 768 -0.25 -0.17 145.00 301 145.50 768
سابك 206.25 49 -0.25 -0.12 206.25 18,741 206.50 7,948
هامورنت
02-07-2003, 11:00 AM
صباح الخير للجميع
إنتباه ودعوه لمتابعة التعمير
القنـَاص
02-07-2003, 11:01 AM
التعمير
Jul 2 2003 11:03AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
52.00 25,458 52.25 3,133 1
52.00 5,000 52.25 30,000 2
52.00 30,000 52.25 30,000 3
52.00 20,000 52.25 5,685 4
52.00 20,000 52.25 10,000 5
52.00 860 52.25 1,000 6
51.75 31,000 52.25 1,640 7
51.75 5,000 52.50 25,000 8
51.75 600 52.50 1,000 9
51.75 400 52.50 360 10
القنـَاص
02-07-2003, 11:03 AM
الاتصالات
Jul 2 2003 11:07AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
394.50 1,909 395.00 5,286 1
394.25 478 395.00 37 2
394.25 500 395.00 12 3
394.25 500 395.00 68 4
394.25 135 395.00 68 5
394.25 700 395.00 30 6
394.25 1,000 395.25 2,000 7
394.25 10,000 395.50 30 8
394.00 50 395.50 112 9
394.00 50 395.75 2,500 10
صباح الخير
كيف حال الجميع
ممكن التعمير
أخوكم
((( حومــــــل )))
القنـَاص
02-07-2003, 11:06 AM
تفضل :
التعمير Jul 2 2003 11:09AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
52.00 9,374 52.25 3,133 1
52.00 20,000 52.25 30,000 2
52.00 860 52.25 30,000 3
51.75 31,000 52.25 5,685 4
51.75 5,000 52.25 10,000 5
51.75 600 52.25 1,000 6
51.75 400 52.25 1,640 7
51.75 50,000 52.25 878 8
51.75 3,000 52.25 887 9
51.50 1,997 52.25 200 10
شيخ الهوامير
02-07-2003, 11:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان كيف تتوقعون السوق في الفترة المسائية
شيخ الهوامير
العاقل0
02-07-2003, 11:07 AM
عزوض زجاج لو سمحتو
القنـَاص
02-07-2003, 11:07 AM
صباح الخير جميعاً
اي طلبات ياأخوان
ياشباب لا تتسرعون في الشراء ، المؤشر في انخفاض ، تابعوا
القنـَاص
02-07-2003, 11:08 AM
ابشر ياراعي الزجاج
تفضل
Jul 2 2003 11:12AM
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
71.75 90 72.00 500 1
71.50 700 72.00 500 2
71.25 710 72.00 500 3
71.00 1,000 72.00 500 4
71.00 1,000 72.00 500 5
71.00 105 72.00 1,700 6
70.25 1,000 72.00 275 7
