المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المـــــــتابــــعــة اليومــــــية للـسوق


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22

  1. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء 15 / 8 / 1436هـ الموافق 2 / 6 / 2015م
  2. متابعة تداول الخير ليو الاربعاء 16 / 8 / 1436هـ المواق 3 / 6 / 2015م
  3. متابعة تداول الخير ليوم الخميس 17 / 8 / 1436هـ الموافق 4/ 6 / 2015م
  4. متابعة تداول الخير ليوم الاحد 20 / 8 / 1436هـ الموافق 7 / 6 / 2015م
  5. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين 21 / 8 / 1436هـ الموافق 8 / 6 / 2015م
  6. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =22 / 8 / 1436هـ المواق 9 / 6 / 2015م
  7. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 23 / 8 / 1436هـ الموافق 10 / 6 / 2015م
  8. متابعة تداول الخير ليوم = الخميس 24 / 8 / 1436هـ الموافق 11 / 6 / 2015م
  9. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 27 / 8 / 1436هـ الموافق 14 / 6 / 2015 م
  10. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =28 / 8 / 1436هـ الموافق 15 / 6 / 2015م
  11. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =29 / 8 / 1436هـ الموافق 16 / 6 / 2015م
  12. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 30 / 8 / 1436هـ الموافق 17 / 6 / 2015م
  13. متابعة تداول الخير ليوم الخميس 1 / 9 / 1436هـ الموافق 18 / 6 / 2015م
  14. متابعة تداول الخير ليوم الاحد 4 / 9 / 1436هـ الموافق 21 / 6 / 2015م
  15. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين 5 / 9 / 1436هـ الموافق 22 / 6 / 2015م
  16. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء 6 / 9 / 1436هـ الموافق 23 / 6 / 2015م
  17. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 7 / 9 / 1436هـ الموافق 24 / 6 / 2015م
  18. متابعة تداول الخير ليوم الخميس 8 / 9 / 1436هـ الموافق 25 / 6 / 2015م
  19. متابعة تداول الخير ليوم الاحد 11 / 9 / 1436هـ الموافق 28 / 6 / 2015م
  20. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين 12 / 9 / 1436هـ الموافق 29 / 6 / 2015م
  21. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء 13 / 9 / 1436هـ الموافق 30 / 6 / 2015م
  22. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 14 / 9 / 1436هـ الموافق 1 / 7 / 2015م
  23. متابعة تداول الخير ليوم الخميس 15 / 9 / 1436هـ الموافق 2 / 7 / 2015م
  24. متابعة تداول الخير ليوم الاحد 18 / 9 / 1436هـ الموافق 5 / 7 / 2015م أن شاء الله تعالى
  25. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =19 / 9 / 1436هـ الموافق 6 / 7 / 2015م
  26. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =20 / 9 / 1436هـ الموافق 7 / 7 / 2015م
  27. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =21 / 9 / 1436هـ الموافق 8 / 7 / 2015م
  28. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =22 / 9 / 1436هـ الموافق 9 / 7 / 2015م
  29. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 25 / 9 / 1436هـ الموافق 12 / 7 / 2015م
  30. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 26 / 9 / 1436هـ الموافق 13 / 7 / 2015م
  31. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء 27 / 9 / 1436هـ الموافق 14 / 7 / 2015م
  32. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء =28 / 9 / 1436هـ الموافق 15 / 5 / 2015م
  33. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء =6 / 10 / 1436هـ الموافق 22 / 7 / 2015م
  34. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =7 / 10 / 1436هـ 23 / 7 / 2015م
  35. متابعة تداول الخير ليوم الاحد =10 / 10 / 1436هـ الموافق 26 / 7 / 2015م
  36. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =11 / 10 / 1436هـ الموافق 27 / 7 / 2015م
  37. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =11 / 10 / 1436هـ الموافق 27 / 7 / 2015م
  38. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =12 / 10 / 1436هـ الموافق 28 / 7 / 2015م
  39. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 13 / 10 / 1436هـ الموافق 29 / 7 / 2015م
  40. متابعة تداول الير ليوم الخميس 14 / 10 / 1436هـ الموافق 30 / 7 / 2015م
  41. متابعة تداول الخير ليوم الاحد17 / 10 / 1436هـ الموافق 2 / 8 / 2015م
  42. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =18 / 10 / 1436هـ الموافق 3 / 8 / 2015م
  43. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =19 / 10 / 1436هـ الموافق 4 / 8 / 2015م
  44. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 20 / 10 / 1436هـ الموافق 5 / 8 / 2015م
  45. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =21 / 10 / 1436هـ الموافق 6 / 8 / 2015م
  46. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 24 / 10 / 1436هـ الموافق 9 / 8 / 2015م
  47. متابعة تداول الخير ليوم ألاثنين= 25 / 10 / 1436هـ الموافق 10 / 8 / 2015م
  48. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 26 / 10 / 1436هـ الموافق 11 / 8 / 2015م
  49. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء 27 / 10 / 1436هـ الموافق 12 / 8 / 2015م
  50. متابعة تاول الخير ليوم الخميس 28 / 10 / 1436هـ المواق 13 / 8 / 2015م
  51. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=1 / 11 /1436هـ الموافق 16 / 8 / 2015م
  52. متابعة تداول الير ليوم الاثنين =2 / 11 / 1436هـ المواق 17 / 8 / 2015م
  53. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =3 / 11 / 1436هـ الموافق 18 / 8 / 2015م
  54. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 4 / 11 / 1436هـ الموافق 19 /8 / 2015م
  55. متابعة تداول الخير ليوم الخميس=5 / 11 / 1436هـ الموافق 20 / 8 / 2015م
  56. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=8 / 11 / 1436هـ الموافق 23 / 8 / 2015م
  57. متابعة تداول الخيرليوم الاثنين 9/11/1436 الموافق 24/8
  58. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 10 / 11 / 1436هـ الموافق 25 / 8 / 2015م
  59. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =11 / 11 / 1436هـ الموافق 26 / 8 / 2015م
  60. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 12 / 11 / 1436هـ الموافق 27 / 8 / 2015م
  61. متابعة تداول الخير ليوم الاحد:ـ 15 / 11 / 1436هـ الموافق :ـ 30 / 8 / 2015م
  62. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 16 / 11 / 1436هـ الموافق 31 / 8 / 2015م
  63. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =17 / 11 / 1436هـ الموافق 1 / 9 / 2015م
  64. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء= 18 / 11 / 1436هـ الموافق 2 / 9 / 2015م
  65. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =19 / 11 / 1436هـ الموافق 3 / 9 / 2015م
  66. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 22 / 11 / 1436هـ الموافق 6 / 9 / 2015م
  67. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =23 / 11 / 1436هـ الموافق 7 / 9 / 2015م
  68. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 24 / 11 / 1436هـ الموافق 8 / 9 / 2015م
  69. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 25 / 11 / 1436هـ الموافق 9 / 9 / 2015م
  70. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 26 /11 / 1436هـ الموافق 10 / 9 / 2015م
  71. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 29 / 11/ 1436هـ الموافق 13 / 9 / 2015م
  72. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =1 / 12 / 1436هـ الموافق 14 / 9 / 2015م
  73. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =2 /12 / 1436هـ الموافق 15 / 9 / 2015م
  74. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء=3 /12 / 1436هـ الموافق 16 / 9 / 2015م
  75. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 4 / 12 / 1436هـ الموافق 17 / 9 / 2015م
  76. متابعة تاول الخير ليوم الاحد= 7 / 12 / 1436هـ الموافق 20 / 9 / 2015م
  77. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 8 / 12 / 1436هـ الموافق 21 / 9 / 2015م
  78. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 16 / 12 / 1436هـ الموافق 29 / 9 / 2015م
  79. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 17 / 12 / 1436هـ الموافق 30 / 9 / 2015م
  80. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 18 / 12 / 1436هـ الموافق 1 / 10 / 2015م
  81. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 21 / 12 / 1436هـ الموافق 4 / 10 / 2015م
  82. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 22 / 12 / 1436هـ الموافق 5 / 10 / 2015م
  83. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 23 / 12 / 1436هـ الموافق 6 / 10 / 2015م
  84. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =24 / 12 / 1436هـ الموافق 7 / 10 / 2015م
  85. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 25 / 12 / 1436هـ الموافق 8 / 10 / 2015م
  86. متابهة تداول الخير ليوم الاحد = 28 / 12 / 1436هـ الموافق 11 / 10 / 2015م
  87. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 29 / 12 / 1436هـ الموافق 12 / 10 / 2015م
  88. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =30/ 12/ 1436هـ الموافق 13 / 10 / 2015م
  89. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =1 / 1 / 1437هـ الموافق 14/ 10 / 2015م
  90. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =2/ 1 / 1437هـ الموافق 15 / 10/ 2015م
  91. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 5/ 1/ 1437 الموافق 18/ 10/ 2015م
  92. متاعة تاول الخير ليوم الاثنين=6/ 1/ 1437هـ الموافق 19/ 10/ 2015م
  93. متابعة تاول الخير ليوم الثلاثاء= 7/ 1/ 1437هـ الموافق 20/ 10/ 2015م
  94. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء = 8/ 1/ 1437هـ الموافق 21/ 10/ 2015م
  95. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =9/ 1 / 1437هـ الموافق 22/ 10/ 2015م
  96. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=12/ 1/ 1437هـ الموافق 25/ 10/ 2015م
  97. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 13/ 1/ 1437هـ الموافق 26/ 10/ 2015م
  98. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 14/ 1 / 1437هـ الموافق 27/ 10/ 2015م
  99. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =15/ 1/ 1437هـ الموافق 28/ 10/ 2015م
  100. متابعة تداول الخير ليوم الخميس=16/ 1/ 1437هـ الموافق 29/ 10/ 2015م
  101. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=19/ 1/ 1437هـ الموافق 1/ 11/ 2015م
  102. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 20/ 1/ 1437هـ الموافق 2/ 11/ 2015م
  103. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 21/ 1 / 1437هـ الموافق 3/ 11/ 2015م
  104. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء= 22/ 1 / 1437هـ الموافق 4/ 11/ 2015م
  105. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =23 / 1 / 1437هـ الموافق 5 /11 / 2015م
  106. متابعة تداول الخيرليوم الاحد=26/ 1/ 1437هـ الموافق 8/ 11/ 2015م
  107. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين= 27/ 1/ 1437هـ الموافق 9/ 11/ 2015م
  108. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =28/ 1/ 1437هـ الموافق 10/ 11/ 2015م
  109. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 29/ 1/ 1437هـ الموافق 11/ 11/ 2015م
  110. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =30/ 1/ 1437هـ الموافق 12/ 11/2015م
  111. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 3/ 2/ 1437هـ الموافق 15/ 11/ 2015م
  112. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين=4/ 2/ 1437هـ الموافق 16/ 11/ 2015م0
  113. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 5/ 2/ 1437هـ الموافق 17/ 11/ 2015م
  114. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 6/ 2/ 1437هـ الموافق 18/ 11/ 2015م
  115. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =7/ 2/ 1437هـ الموافق 19/ 11/ 2015م
  116. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 10/ 2/ 1437هـ الموافق 22/ 11/ 2015م
  117. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =11/ 2/ 1437هـ الموافق 23/ 11/ 2015م
  118. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 12/ 2/ 1437هـ الموافق 24/ 11/ 2015م
  119. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء= 13/ 2/ 1437هـ الموافق 25/ 11/ 2015م
  120. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 14/ 2/ 1437هـ الموافق 26/ 11/ 2015م
  121. متابعة تداول الخير ليوم الاحد =17/ 2/ 1437هـ الموافق 29/ 11/ 2015م
  122. متابعة تاول الخير ليوم الاثنين = 18/ 2/ 1437هـ الموافق30/ 11/ 2015م
  123. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 19/ 2/ 1437هـ الموافق 1/ 12/ 2015م
  124. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 20/ 2/ 1437هـ الموافق 2/ 12/ 2015م
  125. متابعة تداول الخير ليوم الخميس= 21/ 2/ 1437هـ الموافق 3/ 12/ 2015م
  126. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=24/ 2/ 1437هـ الموافق 6/ 12/ 2015م
  127. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =25/ 2/ 1437هـ الموافق 7/ 12/ 2015م
  128. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 26/ 2/ 1437هـ الموافق 8/ 12/ 2015م
  129. متا بعة تداول الخير ليوم الاربعاء 27/ 2/ 1437هـ الموافق 9/ 12/ 2015م
  130. متا بعة تداول الخير ليوم الخميس 28/ 2/ 1437هـ الموافق 10/ 12/ 2015م
  131. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 2/ 3/ 1437هـ الموافق 13/ 12/ 2015م
  132. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين=3/ 3/ 1437هـ الموافق 14/ 12/ 2015م
  133. متاعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =4/ 3/ 1437هـ الموافق 15/ 12/ 2015م
  134. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 5/ 3/ 1437هـ الموافق 16/ 12/ 2015م
  135. متابعة تداول الخير ليوم الخميس= 6/ 3/ 1437هـ الموافق 17/ 12/ 2015م
  136. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 9/ 3/ 1437هـ الموافق 20/ 12/ 2015م
  137. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =10/ 3/ 1437هـ الموافق 21/ 12/ 2015م
  138. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =11/ 3/ 1437هـ الموافق 22/ 12/ 2015م
  139. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 12/ 3/ 1437هـ الموافق 23/ 12/ 2015م
  140. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 13/ 3/ 1437هـ الموافق 24/ 12/ 2015م
  141. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 16/ 3/ 1437هـ الموافق 27/ 12/ 2015م
  142. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 17/ 3/ 1437هـ الموافق 28/ 12/ 2015م
  143. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 18/ 3 / 1437هـ 29/ 12/ 2015م
  144. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =19/ 3/ 1437هـ الموافق 30/ 12/ 2015م
  145. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 20/ 3/ 1437هـ الموافق 31/ 12/ 2015م
  146. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 23/ 3/ 1437هـ الموافق 3/1/ 2016م
  147. اسهم الصناعات البتروكيماوية تخالف السوق وتستمر في الهبوط
  148. (((خاص للأهل جده فقط ذبائح حريه وتيوس بلدي نوصلها للبيت )))
  149. متابعة نداول الخير ليوم الاثنين = 24/ 3/ 1437هـ الموافق 4/1/2016م
  150. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 25 / 3/ 1437هـ الموافق 5/ 1/ 2016م
  151. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =26 / 3/ 1437هـ الموافق 6/ 1/ 2016م
  152. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =27/ 3/ 1437هـ الموافق 7/ 1/ 2016م
  153. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 30/ 3/ 1437هـ الموافق 10/ 1/ 2016م
  154. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =1/ 4/ 1437هـ الموافق 11/ 1/ 2016م
  155. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 2/ 4/ 1437هـ الموافق 12/ 1 / 2016م
  156. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 3/ 4/ 1437هـ الموافق 13/ 1/ 2016م
  157. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 4/ 4/ 1437هـ الموافق 14/ 1/ 2016م
  158. مــتـابـعـة تــداول يـوم الأحـــد 7 / 4 / 1437 هـ الموافق 17 / 1 / 2016 م
  159. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 8/ 4/ 1437هـ الموافق 18/ 1/ 2016م
  160. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 9/ 4/ 1437هـ الموافق 19/ 1/ 2016م
  161. متا بعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 10/ 4/ 1437هـ الموافق 20/ 1/ 2016م
  162. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =11/ 4/ 1437هـ الموافق 21/ 1/ 2016م
  163. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 14/ 4/ 1437هـ الموافق 24/ 1/ 2016م
  164. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 15/ 4/ 1437هـ الموافق 25/ 1/ 2016م
  165. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 16/ 4/ 1437هـ الموافق 26/ 1/ 2016م
  166. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 17/ 4/ 1437هـ الموافق 27/ 1/ 2016م
  167. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 18/ 4/ 1437هـ الموافق 28/ 1/ 2016م
  168. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 21/ 4/ 1437هـ الموافق 31/ 1/ 2016م
  169. متابعة نداول الخير ليوم الاثنين = 22/ 4/ 1437هـ الموافق 1/ 2/ 2016م
  170. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 23/ 4/ 1437هـ الموافق 2/ 2/ 2016م
  171. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 24/ 4/ 1437هـ الموافق 3/ 2/ 2016م0
  172. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =25/ 4/ 1437هـ الموافق 4/ 2/ 2016م
  173. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 28/ 4/ 1437هـ الموافق 7/ 2/ 2016م
  174. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين 29/ 4/ 1437هـ الموافق 8/ 2/ 2016م
  175. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 30/ 4/ 1437هـ الموافق 9/ 2/ 2016م
  176. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =1/ 5/ 1437هـ الموافق 10/ 2 / 2016م
  177. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =2/ 5/ 1437هـ 11/ 2/ 2016م
  178. متابعة تداول الخير ليوم الاحد 5/ 5/ 1437هـ الموافق 14/ 2/ 2016م
  179. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 6/5 / 1437هـ الموافق 15/ 2/ 2016م
  180. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =7/ 5/ 1437هـ الموافق 16/ 2/ 2016م
  181. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 8 /5 / 1437هـ الموافق 17/ 2/ 2016م
  182. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =9 /5/ 1437هـ الموافق 18/ 2/ 2016م
  183. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 12/ 5/ 1437هـ الموافق 21/ 2/ 2016م
  184. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 13/ 5/ 1437هـ الموافق 22/ 2/ 2016م
  185. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 14/ 5/ 1437هـ الموافق 23/ 2/ 2016م
  186. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 15/ 5/ 1437هـ الموافق 24/ 2/ 2016م
  187. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 16/ 5/ 1437هـ الموافق 25/ 2/ 2016م
  188. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 19/ 5/ 1437هـ الموافق 28/ 2/ 2016م
  189. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 20/ 5/ 1437هـ الموافق 29/ 2/ 2016م
  190. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء 21/ 5/ 1437هـ الموافق 1/ 3/ 2016م
  191. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء= 22/ 5/ 1437هـ الموافق 2/ 3/ 2016م
  192. متابعة تداول الخير ليوم الخميس= 23/ 5/ 1437هـ الموافق 3/ 3/ 2016م
  193. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 26/ 5/ 1437هـ الموافق 6/ 3/ 2016م
  194. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 27/ 5/ 1437هـ الموافق 7/ 3/ 2016م
  195. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 28/ 5/ 1437هـ الموافق 8/ 3/ 2016م
  196. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 29/ 5/ 1437هـ الموافق 9/ 3/ 2016م
  197. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 1/ 6/ 1437هـ الموافق 10/ 3/ 2016م
  198. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=4/ 6/ 1437هـ الموافق 13/ 3/ 2016م
  199. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 5/ 6/ 1437هـ الموافق 14/ 3/ 2016م
  200. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 6/ 6/ 1437هـ الموافق 15/ 3/ 2016م
  201. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 7/ 6/ 1437هـ الموافق 16/ 3/ 2016م
  202. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 8 / 6/ 1437هـ الموافق 17/ 3/ 2016م
  203. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 11/ 6/ 1437هـ الموافق 20/ 3/ 2016م
  204. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =12/ 6/ 1437هـ الموافق 21/ 3/ 2016م
  205. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 13/ 6/ 1437هـ الموافق 22/ 3/ 2016م
  206. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء =14/ 6/ 1437هـ الموافق 23/ 3/ 2016م
  207. متابعة تداول الخير ليوم الخميس :- 15/ 6/ 1437هـ الموافق 24/ 3/ 2016م
  208. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 18/ 6/ 1437هـ الموافق 27/ 3/ 2016م
  209. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 19/ 6/ 1437هـ الموافق 28/ 3/ 2016م
  210. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 20/ 6/ 1437هـ الموافق 29/ 3/ 2016م
  211. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء = 21/ 6/ 1437هـ الموافق 30/ 3/ 2016م
  212. متابعة تاول الخير ليوم الخميس = 22/ 6/ 1437هـ الموافق 31/ 3/ 2016م
  213. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 25/ 6/ 1437هـ الموافق 3/ 4/ 2016م
  214. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 26/ 6/ 1437هـ الموافق 4/ 4/ 2016م
  215. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =27/ 6/ 1437هـ الموافق 5/ 4/ 2016م
  216. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 28/ 6/ 1437هـ الموافق 6/ 4/ 2016م
  217. منابعة تداول الخير ليوم الخميس = 29/ 6/ 1437هـ الموافق 7/ 4/ 2016م
  218. متابعة تداول الخير ليوم الاحد=3 / 7 / 1437هـ الموافق 10 / 4/ 2016م
  219. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين =4/ 7 / 1437 هـ الموافق 11 / 4 / 2016م
  220. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء = 5/ 7/ 1437هـ الموافق 12/ 4/ 2016م
  221. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 6/ 7/ 1437هـ الموافق 13/ 4 / 2016م
  222. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 7/ 7/ 1437هـ الموافق 14/ 4/ 2016م
  223. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 10 / 7 / 1437هـ الموافق 17 / 4 / 2016م
  224. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين= 11 /7 / 1437هـ الموافق 18 / 4 / 2016م
  225. متابعة تاول الخير ليوم الثلاثاء= 12 / 7/ 1437هـ الموافق 19 / 4/ 2016م
  226. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء = 13 / 7 / 1437هـ الموافق 20 / 4/ 2016م
  227. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 14 / 7 / 1437هـ الموافق 21 / 4 / 2016م
  228. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 17 / 7 / 1437هـ الموافق 24 / 4/ 2016م
  229. متابعة تداول الخيرليوم الاثنين= 18/ 7/ 1437هـ الموافق 25/ 4/ 2016م
  230. متابعة تداول الخير يوم الثلاثاء = 19/ 7/ 1437هـ الموافق 26/ 4/ 2016م
  231. متابعة تاول الخير ليوم الاربعاء = 20 / 7 / 1437هـ الموافق 27 / 4 / 2016م
  232. متابعة تداول الخير ليوم الخميس =21 / 7 / 1437هـ الموافق 28 / 4 / 2016م
  233. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 24 / 7 / 1437هـ الموافق 1 / 5 / 2016م
  234. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 25 / 7 / 1437هـ الموافق 2 /5 / 2016م
  235. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء =26 / 7 / 1437 هـ الموافق 3 / 5 / 2016م
  236. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء= 27 /7 / 1437هـ الموافق 4 / 5 / 2016م
  237. متابعة تداول الخير ليوم الخميس= 28 / 7 / 1437هـ الموافق 5 / 5 / 2016م
  238. متابعة تداول الخير ليوم الاحد = 1 / 8 / 1437هـ الموافق 8 / 5 / 2016م
  239. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين= 2 / 8/ 1437هـ الموافق 9 / 5 / 2016م
  240. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 3 / 8 / 1437هـ الموافق 10 / 5/ 2016م
  241. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 4 / 8 / 1437هـ الموافق 11 / 5 / 2016م
  242. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 5 / 8 / 1437هـ الموافق 12 / 5 / 2016م
  243. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 8/ 8 / 1437هـ الموافق 15 / 5 / 2016م
  244. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 9/ 8 / 1437هـ الموافق 16/ 5/ 2016م
  245. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 10/ 8/ 1437هـ الموافق 17 / 5 / 2016م
  246. متابعة تداول الخير ليوم الاربعاء = 11/ 8/ 1437هـ الموافق 18/ 5/ 2016م
  247. متابعة تداول الخير ليوم الخميس = 12/ 8/ 1437هـ الموافق 19/ 5/ 2016م
  248. متابعة تداول الخير ليوم الاحد= 15/ 8/ 1437هـ الموافق 22/ 5/ 2016م
  249. متابعة تداول الخير ليوم الاثنين = 16 / 8 / 1437هـ الموافق 23/ 5/ 2016م
  250. متابعة تداول الخير ليوم الثلاثاء= 17/ 8/ 1437هـ الموافق 24/ 5/ 2016م